ยินดีต้อนรับคุณ, บุคคลทั่วไป กรุณา เข้าสู่ระบบ หรือ ลงทะเบียน
สนง.ส่งเสริมพระกรรมฐาน - ศูนย์กลางสถิติ
สถิติทั่วไป
จำนวนสมาชิกทั้งหมด: 3076
จำนวนตอบกระทู้ทั้งหมด: 88210
จำนวนหัวข้อทั้งหมด: 32561
จำนวนหมวดหมู่ทั้งหมด: 5
ผู้ใช้งานที่ออนไลน์: 514
ออนไลน์มากที่สุด: 1898 - ตุลาคม 09, 2019, 01:25:48 pm
ออนไลน์วันนี้: 526
เพจวิวทั้งหมด: 110589243
สมาชิกเฉลี่ยต่อวัน: 0.69
ตอบกระทู้เฉลี่ยต่อวัน: 28.36
หัวข้อเฉลี่ยต่อวัน: 6.46
จำนวนบอร์ดทั้งหมด: 28
สมาชิกล่าสุด: Riekaritz
ออนไลน์เฉลี่ยต่อวัน: 123.25
อัตราส่วนระหว่างชายกับหญิง: 1.5:1
เฉลี่ยเพจวิวต่อวัน: 20964.79
ผู้มีกระทู้สูงสุด 10 คนแรก บอร์ดยอดนิยม 10 บอร์ดแรก
raponsan 28446
ธัมมะวังโส 7250
PRAMOTE(aaaa) 3598
ธุลีธวัช (chai173) 2905
kobyamkala 2236
todaytimepost11 1586
หมวยจ้า 1336
นิรตา ป้อมนาวิน 1212
arlogo 1176
Admax 1063
forward mail หรือ จดหมายส่งถึงกัน 31418
ถามตอบ ทุกเรื่องที่เกี่ยวกับ กรรมฐาน 14025
ส่งจิตออกนอก (นั่งเล่นคุยกัน) 13032
ข่าวสารเพื่อนถึงเพื่อน 5620
สนทนาธรรม ทั่วไป ตามความชอบใจของท่าน 3763
สอบถามปัญหาชีวิต เปิดใจคุยกัน 2208
ธรรมะสัญจร 2156
แจ้งปัญหาการใช้งานบอร์ด 1819
เกี่ยวกับ วัด พระสงฆ์ พระธาตุ พระเครื่อง 1380
IT สาระประโยชน์ชาวธรรม 1345
หัวข้อยอดนิยม 10 หัวข้อแรก (ผู้ตอบสูงสุด) หัวข้อยอดนิยม 10 หัวข้อแรก (ผู้อ่านสูงสุด)
รับซื้อโครงเหล็ก.com | ซื้อโครงเหล็ก ให้ราคาสูง ดูที่เวบ รับซื้อโครงเหล็กดอทคอม 252
รับซื้อโครงสร้างเหล็ก จ่ายเงินสด รับชื้อโครงเหล็ก ให้ราคาสูง บริการทั่วประเทศ 252
รวมข้อความสั้น จากหนังสือ เพียงหยดหนึ่งแห่งพระธรรม บันทึกการภาวนาของธัมมะวังโส 198
ปณิธาน ในการภาวนา และการเผยแผ่ พระธรรม 177
รับซื้อโครงเหล็ก ขึ้นอยู่กับสภาพโครงสร้างเหล็ก ถ้าสภาพดี ให้ราคาสูง 156
สายพานสแตนเลส นำเข้าและจำหน่ายสายพานลำเลียงสแตนเลส 145
เรียนเชิญ ส่งภาพ ส.ค.ส. ดิจิตอล ส่งความสุข ส่งท้ายปี 2555 ต้อนรับปี 2556 141
รับสมัครพนักงานออนไลน์ ด่วนน!!! ไอดีไลน์ panudd1 ทักมาเลยค่ะ 300-1000 ต่อวัน* 141
อนุโมทนา กับ กองผ้าป่า ช่วยเหลือ สำนักงานส่งเสริมพระกรรมฐาน ปี 2557 140
สายพานสแตนเลส ใช้สำหรับลำเลียงเพื่อเคลื่อนย้ายสินค้าไปสู่แนวที่ต้องการ 140
ตารางงานปริวาสกรรม ภาค วัด พร้อมเบอร์ติดต่อ 316819
ชอบบทไหน..ใช้บทนั้น "๙พระคาถา หลวงพ่อเงิน วัดบางคลาน" เกจิดังเมืองพิจิตร สุดยอดพ 238638
จุดธูปกี่ดอก บอกอะไรบ้าง 219768
วันธงไชย ปี พ.ศ. 2555 209954
ตัวอักษรย่อ มะ อะ อุ มีความหมายอย่างไร ครับ 187006
ถ้าต้องการถอนการอธิษฐาน ที่เคยอธิษฐานไว้ที่ผ่านมา ต้องทำอย่างไร 156243
วิธีเพิ่มความเร็วเน็ต แบบง่ายๆ ด้วยตัวคุณเอง ผมทำแล้วได้ผลดีมาก ครับ 151196
ประวัติพญายมราช 144773
รวมข้อความสั้น จากหนังสือ เพียงหยดหนึ่งแห่งพระธรรม บันทึกการภาวนาของธัมมะวังโส 143866
วันธงไชย ปี พ.ศ. 2556 141495
เริ่มหัวข้อใหม่มากที่สุด ออนไลน์นานที่สุด
raponsan 22235
ธัมมะวังโส 2029
หมวยจ้า 473
patra 323
นิรตา ป้อมนาวิน 260
ฝากประกาศ 258
arlogo 230
kobyamkala 195
paisalee 169
หมิว 150
raponsan 247วัน 19ชั่วโมง 24นาที
ธุลีธวัช (chai173) 59วัน 21ชั่วโมง 20นาที
ธัมมะวังโส 41วัน 13ชั่วโมง 38นาที
suchin_tum 18วัน 9ชั่วโมง 59นาที
นิรตา ป้อมนาวิน 17วัน 4ชั่วโมง 58นาที
nongyao 15วัน 11ชั่วโมง 1นาที
ทินกร 13วัน 13ชั่วโมง 51นาที
PRAMOTE(aaaa) 13วัน 11ชั่วโมง 15นาที
Admax 13วัน 10ชั่วโมง 35นาที
patra 11วัน 16ชั่วโมง 51นาที
Top 10 Post Voters 10 Most Respected
ทินกร 57
หลวงพี่เฉย 17
raponsan 11
ธัมมะวังโส 6
arlogo 6
noppadol 3
ธุลีธวัช (chai173) 2
kallaya 2
ban 2
Madchima Support 1
fasai 1
รายละเอียดระบบย้อนหลัง
สรุปประจำเดือน หัวข้อใหม่ ตอบกระทู้ใหม่ สมาชิกใหม่ ออนไลน์มากที่สุด เพจวิว
* 2024 310 854 12 795 8420665
เมษายน 2024 52 203 2 795 2993432
มีนาคม 2024 96 287 3 490 2787780
กุมภาพันธ์ 2024 78 184 3 70 2161210
มกราคม 2024 84 180 4 72 478243
* 2023 1259 5548 42 288 8398980
ธันวาคม 2023 93 481 0 72 313209
2023-12-01 3 18 0 45 9080
2023-12-02 3 15 0 37 9222
2023-12-03 2 18 0 39 9384
2023-12-04 1 16 0 42 9976
2023-12-05 4 16 0 40 8322
2023-12-06 3 17 0 39 6183
2023-12-07 5 20 0 72 7566
2023-12-08 3 17 0 49 7793
2023-12-09 3 15 0 40 7121
2023-12-10 0 15 0 36 7053
2023-12-11 1 17 0 35 5674
2023-12-12 3 16 0 35 7067
2023-12-13 3 14 0 31 6691
2023-12-14 3 17 0 42 8231
2023-12-15 3 17 0 38 6649
2023-12-16 3 13 0 40 8313
2023-12-17 5 19 0 45 28895
2023-12-18 3 17 0 38 56887
2023-12-19 3 17 0 41 18615
2023-12-20 3 17 0 37 6278
2023-12-21 0 13 0 37 6494
2023-12-22 4 16 0 37 7738
2023-12-23 2 11 0 42 8479
2023-12-24 5 15 0 43 7017
2023-12-25 3 13 0 36 7090
2023-12-26 3 14 0 37 7713
2023-12-27 6 20 0 35 6588
2023-12-28 4 18 0 40 7801
2023-12-29 4 17 0 37 6197
2023-12-30 2 3 0 33 6056
2023-12-31 3 10 0 46 7036
พฤศจิกายน 2023 105 553 3 180 465481
ตุลาคม 2023 111 501 0 226 712848
กันยายน 2023 110 459 1 288 745950
2023-09-01 5 17 0 184 27636
2023-09-02 3 11 0 172 25536
2023-09-03 0 12 0 113 19626
2023-09-04 3 15 0 89 15690
2023-09-05 3 15 0 107 19643
2023-09-06 3 15 0 123 21904
2023-09-07 3 15 0 119 21873
2023-09-08 6 18 0 112 21818
2023-09-09 4 8 0 114 20553
2023-09-10 4 12 1 115 23606
2023-09-11 5 18 0 129 21972
2023-09-12 3 17 0 113 21345
2023-09-13 5 16 0 113 21587
2023-09-14 3 15 0 122 23282
2023-09-15 5 18 0 129 22829
2023-09-16 5 14 0 152 25157
2023-09-17 3 12 0 171 24539
2023-09-18 4 17 0 145 24749
2023-09-19 4 19 0 148 27360
2023-09-20 3 20 0 227 26558
2023-09-21 4 16 0 198 26118
2023-09-22 5 18 0 198 23316
2023-09-23 1 10 0 196 31547
2023-09-24 4 17 0 193 33356
2023-09-25 3 15 0 288 30013
2023-09-26 5 16 0 255 35267
2023-09-27 3 18 0 225 30652
2023-09-28 4 18 0 191 30060
2023-09-29 4 14 0 220 25000
2023-09-30 3 13 0 222 23358
สิงหาคม 2023 101 440 4 187 809940
2023-08-01 4 16 0 184 23679
2023-08-02 3 16 0 179 25009
2023-08-03 3 16 0 132 16278
2023-08-04 5 17 0 105 16068
2023-08-05 3 10 0 100 16356
2023-08-06 3 12 0 85 13007
2023-08-07 3 15 0 93 13549
2023-08-08 4 15 0 110 13801
2023-08-09 3 12 1 100 14026
2023-08-10 4 13 0 107 14562
2023-08-11 0 10 0 99 16232
2023-08-12 0 7 0 92 19006
2023-08-13 5 18 0 178 37376
2023-08-14 4 16 0 171 75353
2023-08-15 10 29 0 146 72991
2023-08-16 3 13 0 117 19649
2023-08-17 6 17 0 158 22712
2023-08-18 3 14 0 126 17754
2023-08-19 3 9 0 170 31408
2023-08-20 3 14 0 187 36558
2023-08-21 3 13 0 182 36184
2023-08-22 4 15 0 148 28657
2023-08-23 6 17 0 125 29163
2023-08-24 0 12 0 120 29929
2023-08-25 1 12 0 105 21068
2023-08-26 3 11 0 178 19737
2023-08-27 1 11 0 162 24746
2023-08-28 4 14 3 166 29500
2023-08-29 2 17 0 169 27987
2023-08-30 5 17 0 158 25173
2023-08-31 0 12 0 151 22422
กรกฎาคม 2023 72 468 3 185 651472
มิถุนายน 2023 77 451 8 154 757511
พฤษภาคม 2023 80 436 4 163 823926
เมษายน 2023 119 607 0 164 738469
มีนาคม 2023 137 537 8 215 659827
กุมภาพันธ์ 2023 135 359 5 176 905742
2023-02-01 3 12 2 144 26272
2023-02-02 4 12 0 135 25292
2023-02-03 3 11 0 155 29399
2023-02-04 3 11 0 153 27574
2023-02-05 4 11 1 152 23993
2023-02-06 4 11 0 143 25527
2023-02-07 3 10 1 173 30739
2023-02-08 6 15 0 163 27340
2023-02-09 8 16 0 169 24126
2023-02-10 3 14 0 131 21338
2023-02-11 7 13 0 153 25575
2023-02-12 3 14 0 167 25306
2023-02-13 3 10 0 176 25736
2023-02-14 9 16 0 157 23950
2023-02-15 6 16 0 145 28056
2023-02-16 4 13 0 108 41197
2023-02-17 8 15 0 76 115844
2023-02-18 4 8 0 103 136671
2023-02-19 9 18 0 105 22565
2023-02-20 3 11 0 92 20970
2023-02-21 4 10 1 107 20411
2023-02-22 8 14 0 133 24739
2023-02-23 4 11 0 132 25871
2023-02-24 6 15 0 102 26062
2023-02-25 4 10 0 92 20090
2023-02-26 4 13 0 93 19874
2023-02-27 4 14 0 104 21334
2023-02-28 4 15 0 91 19891
มกราคม 2023 119 256 6 212 814605
2023-01-01 5 5 0 165 27118
2023-01-02 7 7 0 177 73762
2023-01-03 3 6 0 160 73634
2023-01-04 5 9 0 168 37463
2023-01-05 3 7 0 163 21086
2023-01-06 3 7 0 158 20326
2023-01-07 4 7 0 172 20398
2023-01-08 3 9 0 183 22407
2023-01-09 4 8 0 151 19805
2023-01-10 4 8 0 160 20412
2023-01-11 3 10 1 169 21422
2023-01-12 5 11 1 171 21626
2023-01-13 4 7 0 150 24977
2023-01-14 1 7 0 180 19648
2023-01-15 3 8 0 187 24083
2023-01-16 3 10 0 166 19986
2023-01-17 5 11 1 175 23482
2023-01-18 3 7 0 199 27254
2023-01-19 4 8 1 181 26757
2023-01-20 4 9 0 180 31926
2023-01-21 4 8 0 193 21606
2023-01-22 5 9 0 187 19961
2023-01-23 4 8 1 163 16805
2023-01-24 3 9 0 192 24704
2023-01-25 5 9 0 192 26300
2023-01-26 4 8 1 162 19404
2023-01-27 3 9 0 175 18483
2023-01-28 3 6 0 186 20243
2023-01-29 4 9 0 167 20653
2023-01-30 4 8 0 170 21726
2023-01-31 4 12 0 212 27148
* 2022 1693 37971 92 666 13044955
ธันวาคม 2022 130 239 10 312 885971
พฤศจิกายน 2022 145 206 4 666 1195637
2022-11-01 4 4 0 135 30167
2022-11-02 5 5 0 139 21919
2022-11-03 6 8 0 143 24764
2022-11-04 4 4 0 146 32505
2022-11-05 3 3 0 151 34933
2022-11-06 5 6 0 158 30705
2022-11-07 4 5 0 189 28283
2022-11-08 4 4 0 173 22873
2022-11-09 5 5 1 216 38281
2022-11-10 7 8 0 231 44510
2022-11-11 4 6 0 199 42352
2022-11-12 4 6 0 235 97545
2022-11-13 4 6 0 201 144558
2022-11-14 6 8 0 173 37582
2022-11-15 4 9 0 666 41020
2022-11-16 8 14 1 168 34701
2022-11-17 5 11 0 173 35527
2022-11-18 6 13 0 217 41469
2022-11-19 3 6 0 251 44930
2022-11-20 2 2 1 225 33659
2022-11-21 4 5 0 188 30544
2022-11-22 3 4 0 132 25227
2022-11-23 5 5 0 181 35451
2022-11-24 5 6 0 195 32307
2022-11-25 5 7 0 161 32452
2022-11-26 16 24 0 213 44013
2022-11-27 3 5 0 162 36787
2022-11-28 3 5 0 112 33904
2022-11-29 3 5 1 142 34661
2022-11-30 5 7 0 198 28008
ตุลาคม 2022 147 2695 7 275 1232983
กันยายน 2022 176 4724 5 362 1182779
สิงหาคม 2022 164 4610 9 206 1140181
2022-08-01 5 134 1 134 33238
2022-08-02 6 161 1 152 35712
2022-08-03 7 135 0 157 41751
2022-08-04 3 156 0 162 38774
2022-08-05 12 175 0 177 37185
2022-08-06 3 136 0 167 39791
2022-08-07 1 145 0 172 40311
2022-08-08 1 148 0 161 37181
2022-08-09 5 143 0 150 40361
2022-08-10 14 143 0 151 35511
2022-08-11 3 121 0 159 37200
2022-08-12 8 158 0 155 40410
2022-08-13 3 158 0 150 42213
2022-08-14 4 151 1 154 36172
2022-08-15 5 156 0 146 37923
2022-08-16 14 179 0 180 41690
2022-08-17 5 150 0 154 34923
2022-08-18 8 172 0 152 37155
2022-08-19 3 154 0 155 36151
2022-08-20 9 163 0 176 34783
2022-08-21 4 157 0 160 43729
2022-08-22 9 168 1 182 41516
2022-08-23 4 126 1 200 32879
2022-08-24 4 152 1 206 34999
2022-08-25 4 150 0 182 38658
2022-08-26 4 159 1 164 32167
2022-08-27 3 131 2 166 32182
2022-08-28 2 128 0 135 31570
2022-08-29 6 149 0 93 28096
2022-08-30 2 133 0 158 31611
2022-08-31 3 119 0 164 34339
กรกฎาคม 2022 188 4216 9 282 1273330
มิถุนายน 2022 171 3973 12 109 1104429
พฤษภาคม 2022 212 3681 13 136 1011957
เมษายน 2022 76 3367 2 108 1026929
2022-04-01 5 128 0 95 47716
2022-04-02 0 140 1 89 41067
2022-04-03 2 156 0 108 42145
2022-04-04 0 156 0 99 53518
2022-04-05 5 128 0 93 58836
2022-04-06 0 175 0 89 38545
2022-04-07 0 98 0 89 36638
2022-04-08 0 171 0 97 37518
2022-04-09 4 172 0 89 40326
2022-04-10 0 91 0 94 29119
2022-04-11 0 86 0 88 30522
2022-04-12 0 85 0 97 27691
2022-04-13 1 75 0 98 27644
2022-04-14 0 79 0 96 23687
2022-04-15 2 93 0 79 26002
2022-04-16 0 78 0 94 30363
2022-04-17 0 102 0 90 33814
2022-04-18 0 93 0 78 29011
2022-04-19 4 143 0 101 32853
2022-04-20 0 92 0 90 33457
2022-04-21 3 98 0 97 23766
2022-04-22 4 111 0 90 32230
2022-04-23 14 112 0 86 32473
2022-04-24 10 126 0 88 31017
2022-04-25 4 101 1 88 26428
2022-04-26 5 103 0 99 28617
2022-04-27 6 102 0 99 30690
2022-04-28 4 90 0 96 35082
2022-04-29 3 98 0 91 27898
2022-04-30 0 85 0 93 38256
มีนาคม 2022 96 3434 7 165 1125492
กุมภาพันธ์ 2022 80 2895 10 161 840152
มกราคม 2022 108 3931 4 276 1025115
* 2021 1722 21016 113 1789 10653524
ธันวาคม 2021 101 3636 5 191 1007639
2021-12-01 0 98 1 143 29905
2021-12-02 3 124 0 163 28882
2021-12-03 4 101 0 166 36479
2021-12-04 0 107 0 160 38391
2021-12-05 4 104 0 191 41221
2021-12-06 1 119 0 149 32808
2021-12-07 4 114 0 153 35002
2021-12-08 6 120 0 112 37763
2021-12-09 3 127 0 96 35046
2021-12-10 3 130 0 91 33961
2021-12-11 4 105 0 86 26451
2021-12-12 2 117 0 92 25701
2021-12-13 1 113 0 91 27332
2021-12-14 3 100 1 90 28936
2021-12-15 4 116 0 101 40282
2021-12-16 4 114 0 90 24634
2021-12-17 11 140 0 93 24066
2021-12-18 6 126 0 83 26942
2021-12-19 8 121 0 102 21942
2021-12-20 4 83 0 83 23133
2021-12-21 3 113 0 96 29005
2021-12-22 2 116 0 95 30442
2021-12-23 4 117 0 81 28571
2021-12-24 3 96 0 83 24723
2021-12-25 1 136 1 88 27625
2021-12-26 1 133 0 82 24742
2021-12-27 4 127 0 96 27514
2021-12-28 2 134 0 104 73789
2021-12-29 3 128 1 88 47167
2021-12-30 3 116 0 94 36744
2021-12-31 0 141 1 104 38440
พฤศจิกายน 2021 102 2849 16 439 1014660
ตุลาคม 2021 190 2791 9 414 939983
กันยายน 2021 118 2254 12 207 704972
สิงหาคม 2021 143 874 16 189 1004731
กรกฎาคม 2021 171 1221 7 153 967267
มิถุนายน 2021 167 1421 6 192 885056
2021-06-01 3 42 0 134 29757
2021-06-02 3 21 0 131 24688
2021-06-03 6 43 0 162 27675
2021-06-04 8 47 0 163 25909
2021-06-05 12 49 0 158 31138
2021-06-06 4 32 0 154 29460
2021-06-07 3 46 0 192 30485
2021-06-08 3 44 0 170 29738
2021-06-09 3 61 1 181 30600
2021-06-10 4 52 0 168 32149
2021-06-11 3 40 2 136 28743
2021-06-12 5 53 0 138 28415
2021-06-13 3 47 1 141 28693
2021-06-14 5 57 1 166 27246
2021-06-15 3 55 0 121 25561
2021-06-16 7 49 0 179 32409
2021-06-17 5 32 0 172 30266
2021-06-18 4 60 0 144 33081
2021-06-19 0 46 0 143 28809
2021-06-20 9 55 0 151 27469
2021-06-21 6 55 0 147 25577
2021-06-22 4 34 0 159 40658
2021-06-23 4 33 0 145 29203
2021-06-24 6 42 0 119 24111
2021-06-25 24 70 0 129 24223
2021-06-26 7 47 0 134 44422
2021-06-27 6 50 1 121 28101
2021-06-28 4 47 0 141 27246
2021-06-29 6 76 0 131 34631
2021-06-30 7 36 0 118 24593
พฤษภาคม 2021 150 1289 7 190 952474
เมษายน 2021 147 1332 13 180 793571
มีนาคม 2021 139 1323 10 1789 879089
กุมภาพันธ์ 2021 147 1067 7 281 735226
มกราคม 2021 147 959 5 259 768856
2021-01-01 11 37 0 101 19512
2021-01-02 4 22 0 115 19242
2021-01-03 3 19 1 123 20872
2021-01-04 3 27 0 124 19840
2021-01-05 5 26 0 138 22240
2021-01-06 3 24 0 140 20952
2021-01-07 3 21 0 141 22611
2021-01-08 5 12 0 138 24549
2021-01-09 8 30 1 139 26747
2021-01-10 6 25 0 158 26607
2021-01-11 3 35 0 147 26613
2021-01-12 2 29 0 150 25669
2021-01-13 3 33 1 160 25896
2021-01-14 3 32 0 156 25560
2021-01-15 4 36 0 147 23717
2021-01-16 3 30 0 168 23403
2021-01-17 5 20 0 259 22723
2021-01-18 4 25 1 167 25077
2021-01-19 5 36 0 166 26708
2021-01-20 4 35 0 161 27697
2021-01-21 14 47 0 139 28616
2021-01-22 4 19 0 145 27285
2021-01-23 5 32 0 164 23421
2021-01-24 4 40 0 151 25822
2021-01-25 4 38 0 141 31423
2021-01-26 7 30 1 155 30388
2021-01-27 7 42 0 135 24389
2021-01-28 5 53 0 159 24881
2021-01-29 3 24 0 152 32435
2021-01-30 3 40 0 124 25757
2021-01-31 4 40 0 142 18204
* 2020 1492 3849 60 362 8428329
ธันวาคม 2020 132 808 2 192 871188
พฤศจิกายน 2020 127 508 3 238 688640
ตุลาคม 2020 95 122 2 212 816152
กันยายน 2020 111 142 8 259 610185
สิงหาคม 2020 133 419 0 197 780885
กรกฎาคม 2020 124 518 7 187 807062
มิถุนายน 2020 132 242 6 362 711118
พฤษภาคม 2020 122 216 9 343 754736
2020-05-01 3 9 0 175 27546
2020-05-02 7 9 0 134 28132
2020-05-03 4 10 0 142 28596
2020-05-04 3 7 0 133 24393
2020-05-05 8 16 0 159 17375
2020-05-06 5 18 0 144 19817
2020-05-07 5 13 0 157 20049
2020-05-08 3 3 1 240 16702
2020-05-09 4 4 0 264 30780
2020-05-10 4 4 0 238 22698
2020-05-11 3 4 1 266 22537
2020-05-12 4 6 1 343 21847
2020-05-13 3 7 0 301 73104
2020-05-14 4 10 0 236 25740
2020-05-15 3 8 1 151 20702
2020-05-16 2 8 0 159 25400
2020-05-17 5 7 0 157 23279
2020-05-18 3 3 0 166 18635
2020-05-19 3 5 1 191 22176
2020-05-20 5 6 1 155 21619
2020-05-21 3 4 0 116 16749
2020-05-22 5 6 0 133 17807
2020-05-23 5 6 0 100 17854
2020-05-24 5 8 0 101 17096
2020-05-25 2 5 0 103 18044
2020-05-26 5 6 2 131 20111
2020-05-27 5 8 0 150 23890
2020-05-28 3 3 1 149 23373
2020-05-29 2 3 0 183 27344
2020-05-30 3 4 0 185 30918
2020-05-31 3 6 0 207 30423
เมษายน 2020 124 318 7 348 667792
มีนาคม 2020 142 239 11 187 613514
กุมภาพันธ์ 2020 124 163 1 171 559466
มกราคม 2020 126 154 4 248 547591
* 2019 1482 2186 82 1898 9497188
ธันวาคม 2019 127 160 4 270 722091
2019-12-01 5 8 0 122 17300
2019-12-02 3 3 0 101 15054
2019-12-03 7 7 0 106 14346
2019-12-04 3 5 0 104 14311
2019-12-05 4 4 0 97 22863
2019-12-06 4 4 0 170 28792
2019-12-07 5 5 0 117 35990
2019-12-08 3 3 0 111 47678
2019-12-09 5 5 1 118 65387
2019-12-10 3 4 0 181 48094
2019-12-11 4 7 1 270 43136
2019-12-12 4 4 0 247 27582
2019-12-13 5 5 0 219 17850
2019-12-14 4 4 0 140 19697
2019-12-15 3 3 0 126 21426
2019-12-16 3 3 0 118 19159
2019-12-17 2 3 0 129 16120
2019-12-18 4 5 1 125 17031
2019-12-19 3 3 0 117 18511
2019-12-20 3 4 0 116 19810
2019-12-21 3 5 0 120 17030
2019-12-22 3 4 0 135 18176
2019-12-23 5 6 0 125 17577
2019-12-24 6 6 0 125 19597
2019-12-25 3 3 0 122 19398
2019-12-26 5 6 1 123 19353
2019-12-27 4 9 0 132 15873
2019-12-28 5 10 0 108 14823
2019-12-29 5 10 0 133 17815
2019-12-30 4 5 0 113 16655
2019-12-31 7 7 0 146 15657
พฤศจิกายน 2019 142 174 7 782 632800
ตุลาคม 2019 123 174 10 1898 638574
กันยายน 2019 103 154 5 149 695275
สิงหาคม 2019 110 183 9 166 686896
กรกฎาคม 2019 132 172 7 161 933897
2019-07-01 5 7 0 122 18863
2019-07-02 5 5 0 131 24475
2019-07-03 5 5 0 133 27523
2019-07-04 6 6 0 146 26982
2019-07-05 2 2 0 138 26631
2019-07-06 3 5 0 130 27106
2019-07-07 5 7 0 118 26423
2019-07-08 3 3 0 154 35631
2019-07-09 3 5 0 159 36992
2019-07-10 4 9 1 138 30229
2019-07-11 5 5 1 150 24049
2019-07-12 2 2 1 144 28996
2019-07-13 6 6 1 134 30164
2019-07-14 6 6 0 159 33012
2019-07-15 9 11 0 154 34431
2019-07-16 3 4 0 136 32216
2019-07-17 5 6 0 139 30795
2019-07-18 4 4 0 156 30970
2019-07-19 4 5 0 160 29246
2019-07-20 4 7 1 137 27205
2019-07-21 6 7 0 148 34895
2019-07-22 5 7 0 161 32318
2019-07-23 2 3 0 135 28142
2019-07-24 4 5 0 156 28729
2019-07-25 3 3 0 140 30735
2019-07-26 4 7 0 149 34359
2019-07-27 4 4 1 145 36771
2019-07-28 5 10 0 142 31728
2019-07-29 4 8 0 151 31517
2019-07-30 3 4 0 155 33128
2019-07-31 3 4 1 157 29636
มิถุนายน 2019 147 173 1 170 810673
พฤษภาคม 2019 128 222 2 163 679874
เมษายน 2019 119 189 9 151 664530
มีนาคม 2019 122 175 10 251 787019
กุมภาพันธ์ 2019 99 154 7 161 1053164
มกราคม 2019 130 256 11 184 1192395
2019-01-01 5 13 0 115 37119
2019-01-02 4 20 0 121 38099
2019-01-03 4 24 0 94 28776
2019-01-04 4 5 1 97 27766
2019-01-05 4 21 0 108 25766
2019-01-06 2 3 0 116 27410
2019-01-07 6 11 0 112 34218
2019-01-08 4 12 1 120 47341
2019-01-09 4 9 0 105 32307
2019-01-10 0 0 0 165 43147
2019-01-11 6 12 0 163 39622
2019-01-12 4 4 0 163 40049
2019-01-13 3 5 1 170 42257
2019-01-14 3 4 0 176 41813
2019-01-15 3 4 2 175 41336
2019-01-16 6 8 0 154 38985
2019-01-17 4 5 0 157 44130
2019-01-18 7 11 0 178 39052
2019-01-19 5 6 0 163 39363
2019-01-20 5 5 0 165 38512
2019-01-21 4 4 2 177 40429
2019-01-22 4 15 1 165 34856
2019-01-23 5 6 0 164 34499
2019-01-24 3 5 0 175 37865
2019-01-25 4 8 0 161 42271
2019-01-26 2 3 0 163 37378
2019-01-27 3 3 0 163 44193
2019-01-28 6 6 1 184 40215
2019-01-29 3 5 0 162 39032
2019-01-30 10 14 0 160 50797
2019-01-31 3 5 2 152 43792
* 2018 1583 2772 75 1533 10555491
ธันวาคม 2018 123 243 8 163 1069643
พฤศจิกายน 2018 130 187 4 1533 1086050
2018-11-01 4 6 0 136 30736
2018-11-02 6 36 0 122 26453
2018-11-03 4 6 0 126 34856
2018-11-04 3 3 0 124 36464
2018-11-05 4 8 0 136 31932
2018-11-06 5 6 0 146 30387
2018-11-07 5 6 1 149 30165
2018-11-08 5 5 0 150 32264
2018-11-09 2 2 0 138 30611
2018-11-10 3 3 0 130 44423
2018-11-11 5 7 0 150 51002
2018-11-12 3 4 0 168 41483
2018-11-13 5 6 0 164 43214
2018-11-14 3 6 1 159 40472
2018-11-15 4 4 0 142 37871
2018-11-16 5 5 0 153 38202
2018-11-17 2 5 0 126 48073
2018-11-18 4 6 1 139 44044
2018-11-19 4 4 0 151 44830
2018-11-20 5 5 0 146 27953
2018-11-21 5 5 0 130 40037
2018-11-22 8 9 1 111 33041
2018-11-23 4 4 0 127 31532
2018-11-24 4 4 0 101 24953
2018-11-25 2 2 0 756 39029
2018-11-26 4 5 0 162 29627
2018-11-27 6 9 0 122 33704
2018-11-28 4 4 0 168 32343
2018-11-29 6 6 0 1533 45965
2018-11-30 6 6 0 139 30384
ตุลาคม 2018 158 278 6 213 938140
2018-10-01 1 1 0 135 25449
2018-10-02 4 4 0 152 28681
2018-10-03 4 4 1 130 27730
2018-10-04 4 20 0 131 27432
2018-10-05 25 48 0 121 27140
2018-10-06 3 8 0 141 31408
2018-10-07 4 4 0 138 29523
2018-10-08 3 4 1 153 34841
2018-10-09 4 5 0 140 33590
2018-10-10 3 4 0 135 35519
2018-10-11 5 7 0 140 29800
2018-10-12 4 4 0 135 33212
2018-10-13 6 7 1 134 32056
2018-10-14 5 5 1 137 30665
2018-10-15 4 4 0 134 30688
2018-10-16 4 23 1 132 29967
2018-10-17 8 23 0 124 29675
2018-10-18 8 21 0 213 32716
2018-10-19 5 10 1 115 29768
2018-10-20 6 8 0 152 33285
2018-10-21 4 5 0 138 32449
2018-10-22 4 5 0 121 32189
2018-10-23 5 5 0 127 29275
2018-10-24 6 12 0 130 30252
2018-10-25 6 8 0 131 32030
2018-10-26 4 4 0 130 29668
2018-10-27 4 5 0 126 32402
2018-10-28 5 5 0 116 31275
2018-10-29 4 4 0 121 24919
2018-10-30 4 6 0 126 25295
2018-10-31 2 5 0 123 25241
กันยายน 2018 122 267 5 219 920226
สิงหาคม 2018 113 158 5 147 703366
2018-08-01 3 5 0 146 23317
2018-08-02 5 5 0 134 19731
