ยินดีต้อนรับคุณ, บุคคลทั่วไป กรุณา เข้าสู่ระบบ หรือ ลงทะเบียน
สนง.ส่งเสริมพระกรรมฐาน - ศูนย์กลางสถิติ
สถิติทั่วไป
จำนวนสมาชิกทั้งหมด: 3076
จำนวนตอบกระทู้ทั้งหมด: 88210
จำนวนหัวข้อทั้งหมด: 32561
จำนวนหมวดหมู่ทั้งหมด: 5
ผู้ใช้งานที่ออนไลน์: 515
ออนไลน์มากที่สุด: 1898 - ตุลาคม 09, 2019, 01:25:48 pm
ออนไลน์วันนี้: 526
เพจวิวทั้งหมด: 110609316
สมาชิกเฉลี่ยต่อวัน: 0.69
ตอบกระทู้เฉลี่ยต่อวัน: 28.36
หัวข้อเฉลี่ยต่อวัน: 6.46
จำนวนบอร์ดทั้งหมด: 28
สมาชิกล่าสุด: Riekaritz
ออนไลน์เฉลี่ยต่อวัน: 123.25
อัตราส่วนระหว่างชายกับหญิง: 1.5:1
เฉลี่ยเพจวิวต่อวัน: 20968.59
ผู้มีกระทู้สูงสุด 10 คนแรก บอร์ดยอดนิยม 10 บอร์ดแรก
raponsan 28446
ธัมมะวังโส 7250
PRAMOTE(aaaa) 3598
ธุลีธวัช (chai173) 2905
kobyamkala 2236
todaytimepost11 1586
หมวยจ้า 1336
นิรตา ป้อมนาวิน 1212
arlogo 1176
Admax 1063
forward mail หรือ จดหมายส่งถึงกัน 31418
ถามตอบ ทุกเรื่องที่เกี่ยวกับ กรรมฐาน 14025
ส่งจิตออกนอก (นั่งเล่นคุยกัน) 13032
ข่าวสารเพื่อนถึงเพื่อน 5620
สนทนาธรรม ทั่วไป ตามความชอบใจของท่าน 3763
สอบถามปัญหาชีวิต เปิดใจคุยกัน 2208
ธรรมะสัญจร 2156
แจ้งปัญหาการใช้งานบอร์ด 1819
เกี่ยวกับ วัด พระสงฆ์ พระธาตุ พระเครื่อง 1380
IT สาระประโยชน์ชาวธรรม 1345
หัวข้อยอดนิยม 10 หัวข้อแรก (ผู้ตอบสูงสุด) หัวข้อยอดนิยม 10 หัวข้อแรก (ผู้อ่านสูงสุด)
รับซื้อโครงเหล็ก.com | ซื้อโครงเหล็ก ให้ราคาสูง ดูที่เวบ รับซื้อโครงเหล็กดอทคอม 252
รับซื้อโครงสร้างเหล็ก จ่ายเงินสด รับชื้อโครงเหล็ก ให้ราคาสูง บริการทั่วประเทศ 252
รวมข้อความสั้น จากหนังสือ เพียงหยดหนึ่งแห่งพระธรรม บันทึกการภาวนาของธัมมะวังโส 198
ปณิธาน ในการภาวนา และการเผยแผ่ พระธรรม 177
รับซื้อโครงเหล็ก ขึ้นอยู่กับสภาพโครงสร้างเหล็ก ถ้าสภาพดี ให้ราคาสูง 156
สายพานสแตนเลส นำเข้าและจำหน่ายสายพานลำเลียงสแตนเลส 145
เรียนเชิญ ส่งภาพ ส.ค.ส. ดิจิตอล ส่งความสุข ส่งท้ายปี 2555 ต้อนรับปี 2556 141
รับสมัครพนักงานออนไลน์ ด่วนน!!! ไอดีไลน์ panudd1 ทักมาเลยค่ะ 300-1000 ต่อวัน* 141
อนุโมทนา กับ กองผ้าป่า ช่วยเหลือ สำนักงานส่งเสริมพระกรรมฐาน ปี 2557 140
สายพานสแตนเลส ใช้สำหรับลำเลียงเพื่อเคลื่อนย้ายสินค้าไปสู่แนวที่ต้องการ 140
ตารางงานปริวาสกรรม ภาค วัด พร้อมเบอร์ติดต่อ 316830
ชอบบทไหน..ใช้บทนั้น "๙พระคาถา หลวงพ่อเงิน วัดบางคลาน" เกจิดังเมืองพิจิตร สุดยอดพ 238641
จุดธูปกี่ดอก บอกอะไรบ้าง 219771
วันธงไชย ปี พ.ศ. 2555 209964
ตัวอักษรย่อ มะ อะ อุ มีความหมายอย่างไร ครับ 187030
ถ้าต้องการถอนการอธิษฐาน ที่เคยอธิษฐานไว้ที่ผ่านมา ต้องทำอย่างไร 156245
วิธีเพิ่มความเร็วเน็ต แบบง่ายๆ ด้วยตัวคุณเอง ผมทำแล้วได้ผลดีมาก ครับ 151196
ประวัติพญายมราช 144774
รวมข้อความสั้น จากหนังสือ เพียงหยดหนึ่งแห่งพระธรรม บันทึกการภาวนาของธัมมะวังโส 143970
วันธงไชย ปี พ.ศ. 2556 141505
เริ่มหัวข้อใหม่มากที่สุด ออนไลน์นานที่สุด
raponsan 22235
ธัมมะวังโส 2029
หมวยจ้า 473
patra 323
นิรตา ป้อมนาวิน 260
ฝากประกาศ 258
arlogo 230
kobyamkala 195
paisalee 169
หมิว 150
raponsan 247วัน 19ชั่วโมง 24นาที
ธุลีธวัช (chai173) 59วัน 21ชั่วโมง 20นาที
ธัมมะวังโส 41วัน 13ชั่วโมง 38นาที
suchin_tum 18วัน 9ชั่วโมง 59นาที
นิรตา ป้อมนาวิน 17วัน 4ชั่วโมง 58นาที
nongyao 15วัน 11ชั่วโมง 1นาที
ทินกร 13วัน 13ชั่วโมง 51นาที
PRAMOTE(aaaa) 13วัน 11ชั่วโมง 15นาที
Admax 13วัน 10ชั่วโมง 35นาที
patra 11วัน 16ชั่วโมง 51นาที
Top 10 Post Voters 10 Most Respected
ทินกร 57
หลวงพี่เฉย 17
raponsan 11
ธัมมะวังโส 6
arlogo 6
noppadol 3
ธุลีธวัช (chai173) 2
kallaya 2
ban 2
Madchima Support 1
fasai 1
รายละเอียดระบบย้อนหลัง
สรุปประจำเดือน หัวข้อใหม่ ตอบกระทู้ใหม่ สมาชิกใหม่ ออนไลน์มากที่สุด เพจวิว
* 2024 310 854 12 795 8440738
เมษายน 2024 52 203 2 795 3013505
มีนาคม 2024 96 287 3 490 2787780
กุมภาพันธ์ 2024 78 184 3 70 2161210
มกราคม 2024 84 180 4 72 478243
2024-01-01 1 12 0 43 11111
2024-01-02 5 21 0 44 7762
2024-01-03 3 11 0 39 6362
2024-01-04 3 12 0 43 6920
2024-01-05 3 11 2 39 6318
2024-01-06 0 6 0 38 7023
2024-01-07 1 1 0 41 6583
2024-01-08 3 5 0 40 6899
2024-01-09 4 4 1 72 13569
2024-01-10 1 1 0 47 16147
2024-01-11 5 5 0 52 9270
2024-01-12 3 3 0 44 15257
2024-01-13 3 3 0 41 10548
2024-01-14 0 0 0 53 26601
2024-01-15 4 6 0 55 29805
2024-01-16 1 1 0 49 26979
2024-01-17 3 4 0 49 20819
2024-01-18 3 5 0 53 12314
2024-01-19 6 7 0 49 9601
2024-01-20 3 4 0 38 7980
2024-01-21 3 5 0 52 7548
2024-01-22 3 5 0 49 7285
2024-01-23 3 5 0 48 16602
2024-01-24 3 6 0 50 31420
2024-01-25 3 8 0 53 9641
2024-01-26 0 2 0 56 20198
2024-01-27 5 7 0 60 30650
2024-01-28 4 7 0 52 17038
2024-01-29 2 4 0 57 22117
2024-01-30 0 3 0 49 27807
2024-01-31 3 6 1 50 30069
* 2023 1259 5548 42 288 8398980
ธันวาคม 2023 93 481 0 72 313209
พฤศจิกายน 2023 105 553 3 180 465481
ตุลาคม 2023 111 501 0 226 712848
กันยายน 2023 110 459 1 288 745950
สิงหาคม 2023 101 440 4 187 809940
กรกฎาคม 2023 72 468 3 185 651472
2023-07-01 3 11 0 84 83613
2023-07-02 1 18 0 88 23152
2023-07-03 3 17 0 88 28021
2023-07-04 3 14 0 95 27646
2023-07-05 3 18 0 105 19294
2023-07-06 3 14 0 119 27317
2023-07-07 3 16 1 112 19276
2023-07-08 0 9 0 124 17149
2023-07-09 4 18 0 101 22059
2023-07-10 3 17 0 99 21358
2023-07-11 3 18 0 81 19130
2023-07-12 4 18 0 83 23916
2023-07-13 2 13 1 89 15795
2023-07-14 3 19 0 103 17889
2023-07-15 0 8 0 76 16521
2023-07-16 5 19 0 67 14281
2023-07-17 4 17 1 118 19409
2023-07-18 2 18 0 104 18911
2023-07-19 2 16 0 88 15723
2023-07-20 0 17 0 79 13611
2023-07-21 0 12 0 69 13222
2023-07-22 0 8 0 77 12986
2023-07-23 3 19 0 65 13002
2023-07-24 0 16 0 77 12406
2023-07-25 5 22 0 73 12376
2023-07-26 3 15 0 76 12287
2023-07-27 0 12 0 164 20425
2023-07-28 4 16 0 168 22622
2023-07-29 3 9 0 137 16856
2023-07-30 3 12 0 174 24340
2023-07-31 0 12 0 185 26879
มิถุนายน 2023 77 451 8 154 757511
พฤษภาคม 2023 80 436 4 163 823926
2023-05-01 2 21 1 149 21362
2023-05-02 3 21 1 159 17444
2023-05-03 3 19 0 115 15498
2023-05-04 4 22 0 127 18994
2023-05-05 3 18 0 91 16446
2023-05-06 3 14 0 126 16165
2023-05-07 3 19 0 129 18677
2023-05-08 0 16 0 120 15226
2023-05-09 2 19 0 132 17274
2023-05-10 0 16 0 110 18582
2023-05-11 0 12 0 91 17446
2023-05-12 0 9 0 114 19035
2023-05-13 3 8 0 106 16076
2023-05-14 1 11 0 121 30083
2023-05-15 3 13 0 125 131315
2023-05-16 3 12 0 130 142062
2023-05-17 0 10 0 115 17574
2023-05-18 2 14 0 115 21997
2023-05-19 3 14 0 163 20490
2023-05-20 0 4 0 150 18960
2023-05-21 3 13 0 122 17487
2023-05-22 4 13 0 107 15308
2023-05-23 6 20 0 157 19009
2023-05-24 4 8 0 129 18690
2023-05-25 3 13 1 119 19055
2023-05-26 3 11 1 96 21583
2023-05-27 3 7 0 91 21240
2023-05-28 3 14 0 129 24083
2023-05-29 3 10 0 148 20846
2023-05-30 7 21 0 110 16923
2023-05-31 3 14 0 127 18996
เมษายน 2023 119 607 0 164 738469
มีนาคม 2023 137 537 8 215 659827
กุมภาพันธ์ 2023 135 359 5 176 905742
2023-02-01 3 12 2 144 26272
2023-02-02 4 12 0 135 25292
2023-02-03 3 11 0 155 29399
2023-02-04 3 11 0 153 27574
2023-02-05 4 11 1 152 23993
2023-02-06 4 11 0 143 25527
2023-02-07 3 10 1 173 30739
2023-02-08 6 15 0 163 27340
2023-02-09 8 16 0 169 24126
2023-02-10 3 14 0 131 21338
2023-02-11 7 13 0 153 25575
2023-02-12 3 14 0 167 25306
2023-02-13 3 10 0 176 25736
2023-02-14 9 16 0 157 23950
2023-02-15 6 16 0 145 28056
2023-02-16 4 13 0 108 41197
2023-02-17 8 15 0 76 115844
2023-02-18 4 8 0 103 136671
2023-02-19 9 18 0 105 22565
2023-02-20 3 11 0 92 20970
2023-02-21 4 10 1 107 20411
2023-02-22 8 14 0 133 24739
2023-02-23 4 11 0 132 25871
2023-02-24 6 15 0 102 26062
2023-02-25 4 10 0 92 20090
2023-02-26 4 13 0 93 19874
2023-02-27 4 14 0 104 21334
2023-02-28 4 15 0 91 19891
มกราคม 2023 119 256 6 212 814605
2023-01-01 5 5 0 165 27118
2023-01-02 7 7 0 177 73762
2023-01-03 3 6 0 160 73634
2023-01-04 5 9 0 168 37463
2023-01-05 3 7 0 163 21086
2023-01-06 3 7 0 158 20326
2023-01-07 4 7 0 172 20398
2023-01-08 3 9 0 183 22407
2023-01-09 4 8 0 151 19805
2023-01-10 4 8 0 160 20412
2023-01-11 3 10 1 169 21422
2023-01-12 5 11 1 171 21626
2023-01-13 4 7 0 150 24977
2023-01-14 1 7 0 180 19648
2023-01-15 3 8 0 187 24083
2023-01-16 3 10 0 166 19986
2023-01-17 5 11 1 175 23482
2023-01-18 3 7 0 199 27254
2023-01-19 4 8 1 181 26757
2023-01-20 4 9 0 180 31926
2023-01-21 4 8 0 193 21606
2023-01-22 5 9 0 187 19961
2023-01-23 4 8 1 163 16805
2023-01-24 3 9 0 192 24704
2023-01-25 5 9 0 192 26300
2023-01-26 4 8 1 162 19404
2023-01-27 3 9 0 175 18483
2023-01-28 3 6 0 186 20243
2023-01-29 4 9 0 167 20653
2023-01-30 4 8 0 170 21726
2023-01-31 4 12 0 212 27148
* 2022 1693 37971 92 666 13044955
ธันวาคม 2022 130 239 10 312 885971
2022-12-01 4 7 0 153 22769
2022-12-02 3 13 0 172 25635
2022-12-03 3 5 0 140 22354
2022-12-04 4 6 0 140 22573
2022-12-05 5 7 1 164 30158
2022-12-06 4 7 0 165 26075
2022-12-07 4 7 0 199 24911
2022-12-08 4 7 1 250 33356
2022-12-09 3 6 0 211 36791
2022-12-10 4 6 0 312 37387
2022-12-11 4 7 1 241 33042
2022-12-12 3 7 2 187 25743
2022-12-13 4 8 0 201 25858
2022-12-14 4 8 0 241 35518
2022-12-15 4 8 1 184 27768
2022-12-16 8 14 1 211 26750
2022-12-17 4 10 1 205 27425
2022-12-18 3 8 0 157 28713
2022-12-19 5 10 0 150 24798
2022-12-20 5 10 0 208 38212
2022-12-21 3 9 0 229 26317
2022-12-22 10 15 0 201 25347
2022-12-23 4 9 0 231 29559
2022-12-24 3 8 0 207 24754
2022-12-25 3 3 0 257 24612
2022-12-26 3 3 0 219 29227
2022-12-27 5 5 0 232 32725
2022-12-28 7 14 0 179 28881
2022-12-29 3 3 0 152 26349
2022-12-30 4 5 1 176 30124
2022-12-31 3 4 1 225 32240
พฤศจิกายน 2022 145 206 4 666 1195637
ตุลาคม 2022 147 2695 7 275 1232983
กันยายน 2022 176 4724 5 362 1182779
สิงหาคม 2022 164 4610 9 206 1140181
กรกฎาคม 2022 188 4216 9 282 1273330
2022-07-01 14 146 0 121 37296
2022-07-02 2 137 0 160 33343
2022-07-03 1 140 0 135 30418
2022-07-04 3 145 1 145 29172
2022-07-05 6 151 0 177 33892
2022-07-06 17 174 0 196 41227
2022-07-07 4 150 0 282 36939
2022-07-08 3 151 0 182 39966
2022-07-09 3 136 1 173 45917
2022-07-10 3 153 0 151 35762
2022-07-11 15 156 0 151 34902
2022-07-12 4 141 2 141 39101
2022-07-13 4 122 0 164 44629
2022-07-14 4 136 2 166 38739
2022-07-15 3 84 0 166 34893
2022-07-16 4 122 0 160 41433
2022-07-17 8 105 0 172 39216
2022-07-18 13 151 0 192 43008
2022-07-19 11 152 0 156 36545
2022-07-20 3 88 0 164 36167
2022-07-21 6 98 1 152 37376
2022-07-22 4 93 0 148 52567
2022-07-23 2 109 0 166 82873
2022-07-24 4 146 0 157 66287
2022-07-25 20 158 0 174 49508
2022-07-26 4 136 0 173 43104
2022-07-27 4 149 0 152 38276
2022-07-28 5 133 1 147 37203
2022-07-29 2 161 0 167 34629
2022-07-30 5 147 1 147 38237
2022-07-31 7 146 0 156 40705
มิถุนายน 2022 171 3973 12 109 1104429
พฤษภาคม 2022 212 3681 13 136 1011957
2022-05-01 6 121 0 97 31516
2022-05-02 4 101 0 104 27185
2022-05-03 4 134 0 89 33118
2022-05-04 3 99 1 100 34793
2022-05-05 6 105 0 107 43883
2022-05-06 4 107 0 112 38888
2022-05-07 10 103 0 103 28237
2022-05-08 6 129 0 100 31980
2022-05-09 8 112 1 91 36734
2022-05-10 5 96 0 101 32162
2022-05-11 3 98 1 104 33869
2022-05-12 3 94 3 89 24683
2022-05-13 6 198 1 100 29092
2022-05-14 1 103 0 91 29382
2022-05-15 17 112 1 104 35265
2022-05-16 2 109 0 94 26365
2022-05-17 8 108 0 99 37759
2022-05-18 13 119 0 136 29492
2022-05-19 6 119 0 114 36158
2022-05-20 2 125 1 96 39593
2022-05-21 2 115 0 88 46407
2022-05-22 1 122 1 87 32323
2022-05-23 4 126 1 115 30531
2022-05-24 3 116 1 123 29837
2022-05-25 6 125 0 111 29331
2022-05-26 3 117 0 93 40126
2022-05-27 5 123 0 97 28781
2022-05-28 3 106 0 85 26538
2022-05-29 51 134 1 85 25086
2022-05-30 13 114 0 111 30360
2022-05-31 4 191 0 89 32483
เมษายน 2022 76 3367 2 108 1026929
มีนาคม 2022 96 3434 7 165 1125492
กุมภาพันธ์ 2022 80 2895 10 161 840152
2022-02-01 0 110 1 118 29152
2022-02-02 2 134 1 109 29045
2022-02-03 4 100 0 110 34886
2022-02-04 1 114 0 113 34098
2022-02-05 4 121 1 105 35799
2022-02-06 1 145 0 109 27757
2022-02-07 0 108 0 119 25685
2022-02-08 5 118 0 126 30205
2022-02-09 9 109 0 112 31520
2022-02-10 3 109 2 120 36413
2022-02-11 7 106 0 119 27339
2022-02-12 3 122 1 119 33848
2022-02-13 3 100 0 98 32609
2022-02-14 1 87 0 161 27698
2022-02-15 4 97 0 126 25867
2022-02-16 2 96 0 120 25359
2022-02-17 3 97 0 106 25247
2022-02-18 3 94 0 108 29206
2022-02-19 5 126 0 89 29817
2022-02-20 2 94 0 111 38718
2022-02-21 1 88 0 114 35651
2022-02-22 4 92 0 110 30763
2022-02-23 5 98 1 143 24581
2022-02-24 2 95 1 89 28299
2022-02-25 2 96 1 115 29627
2022-02-26 0 46 0 93 25142
2022-02-27 2 105 1 97 26600
2022-02-28 2 88 0 103 29221
มกราคม 2022 108 3931 4 276 1025115
2022-01-01 0 107 0 91 30628
2022-01-02 5 117 0 97 31955
2022-01-03 4 100 0 94 29996
2022-01-04 2 87 0 156 34147
2022-01-05 3 189 0 88 38937
2022-01-06 2 145 1 97 37669
2022-01-07 3 140 0 85 45212
2022-01-08 3 139 0 83 39642
2022-01-09 3 160 0 86 27890
2022-01-10 4 130 0 119 27246
2022-01-11 2 132 0 91 26530
2022-01-12 1 123 0 202 23940
2022-01-13 5 150 0 155 29203
2022-01-14 0 126 0 173 34757
2022-01-15 15 135 0 120 32690
2022-01-16 7 126 0 143 31839
2022-01-17 3 126 0 130 39123
2022-01-18 4 164 0 139 34891
2022-01-19 1 169 0 120 31408
2022-01-20 6 104 0 108 25055
2022-01-21 3 119 0 83 26684
2022-01-22 3 96 0 104 34980
2022-01-23 3 118 0 120 37334
2022-01-24 2 100 0 276 45144
2022-01-25 3 140 0 249 32644
2022-01-26 9 98 3 202 33786
2022-01-27 2 121 0 173 37396
2022-01-28 3 134 0 138 31995
2022-01-29 4 112 0 138 32820
2022-01-30 2 85 0 109 30486
2022-01-31 1 139 0 112 29088
* 2021 1722 21016 113 1789 10653524
ธันวาคม 2021 101 3636 5 191 1007639
พฤศจิกายน 2021 102 2849 16 439 1014660
2021-11-01 4 68 1 124 23243
2021-11-02 11 123 0 127 27490
2021-11-03 5 107 0 142 24265
2021-11-04 6 92 1 163 32734
2021-11-05 6 102 0 178 31823
2021-11-06 5 92 0 165 29146
2021-11-07 0 81 1 172 30112
2021-11-08 3 111 1 172 39170
2021-11-09 2 75 2 141 51969
2021-11-10 2 93 3 152 28102
2021-11-11 2 95 0 145 26778
2021-11-12 3 73 0 164 48197
2021-11-13 7 94 0 141 31386
2021-11-14 4 121 1 146 30609
2021-11-15 2 89 0 148 36338
2021-11-16 4 115 0 140 30172
2021-11-17 2 129 0 135 29760
2021-11-18 4 102 0 145 38838
2021-11-19 5 102 0 133 41145
2021-11-20 3 84 0 139 40389
2021-11-21 2 99 0 132 35761
2021-11-22 3 69 0 143 28889
2021-11-23 3 91 0 439 39109
2021-11-24 3 96 1 154 38486
2021-11-25 3 101 0 142 37710
2021-11-26 3 63 0 141 33021
2021-11-27 1 101 2 152 39609
2021-11-28 2 97 0 148 29430
2021-11-29 2 93 1 135 29600
2021-11-30 0 91 2 144 31379
ตุลาคม 2021 190 2791 9 414 939983
กันยายน 2021 118 2254 12 207 704972
2021-09-01 7 36 0 99 21328
2021-09-02 14 44 0 112 22094
2021-09-03 4 90 0 90 19716
2021-09-04 3 58 0 94 23873
2021-09-05 5 53 0 91 21872
2021-09-06 6 76 0 107 18608
2021-09-07 4 81 1 108 22378
2021-09-08 0 78 0 96 21608
2021-09-09 3 100 0 98 28382
2021-09-10 0 87 3 108 20670
2021-09-11 1 82 0 89 17569
2021-09-12 3 84 1 94 18101
2021-09-13 2 62 2 108 21944
2021-09-14 0 55 0 95 20819
2021-09-15 2 63 0 207 20400
2021-09-16 2 88 1 156 26713
2021-09-17 3 70 1 157 24578
2021-09-18 5 76 0 150 24722
2021-09-19 3 56 0 140 23899
2021-09-20 6 79 0 162 25726
2021-09-21 6 105 0 152 25525
2021-09-22 8 94 1 163 29249
2021-09-23 5 75 0 158 25423
2021-09-24 6 60 1 151 26278
2021-09-25 2 82 0 154 26610
2021-09-26 1 90 1 126 30400
2021-09-27 4 90 0 151 24361
2021-09-28 5 82 0 120 24489
2021-09-29 6 94 0 128 24636
2021-09-30 2 64 0 187 23001
สิงหาคม 2021 143 874 16 189 1004731
2021-08-01 5 40 1 101 32823
2021-08-02 4 33 1 189 34976
2021-08-03 3 41 0 122 49821
2021-08-04 6 49 0 152 28982
2021-08-05 7 50 6 133 43227
2021-08-06 6 27 0 155 36104
2021-08-07 4 16 0 99 31188
2021-08-08 8 32 1 102 28035
2021-08-09 4 28 0 143 51495
2021-08-10 4 26 0 111 38864
2021-08-11 4 30 2 107 22058
2021-08-12 5 36 0 100 22346
2021-08-13 3 19 0 106 34180
2021-08-14 2 14 0 93 53486
2021-08-15 3 28 0 97 24190
2021-08-16 5 23 0 116 24022
2021-08-17 4 20 2 115 23334
2021-08-18 4 23 0 115 21437
2021-08-19 6 23 0 103 31720
2021-08-20 6 19 0 103 38779
2021-08-21 5 16 1 90 21134
2021-08-22 6 30 1 107 37479
2021-08-23 5 18 0 110 36632
2021-08-24 5 34 1 129 29973
2021-08-25 4 20 0 114 28940
2021-08-26 3 22 0 126 29137
2021-08-27 4 25 0 96 27690
2021-08-28 4 22 0 92 27347
2021-08-29 7 38 0 90 23991
2021-08-30 4 36 0 161 30884
2021-08-31 3 36 0 105 40457
กรกฎาคม 2021 171 1221 7 153 967267
2021-07-01 4 64 0 140 28163
2021-07-02 15 72 0 153 38579
2021-07-03 6 31 0 91 33100
2021-07-04 6 48 0 88 27032
2021-07-05 8 61 0 91 30605
2021-07-06 9 57 0 96 29440
2021-07-07 5 62 0 97 28091
2021-07-08 7 29 3 106 31348
2021-07-09 11 48 1 100 37254
2021-07-10 4 18 0 96 29800
2021-07-11 7 24 0 94 35824
2021-07-12 6 44 0 108 30839
2021-07-13 5 23 0 111 31012
2021-07-14 7 34 0 120 30063
2021-07-15 5 37 0 119 27084
2021-07-16 5 41 0 102 28011
2021-07-17 5 34 0 100 26572
2021-07-18 3 30 0 93 29449
2021-07-19 6 38 0 105 26183
2021-07-20 5 39 0 93 26244
2021-07-21 4 28 2 115 37520
2021-07-22 5 35 0 97 29433
2021-07-23 6 35 0 102 30181
2021-07-24 3 41 0 96 29774
2021-07-25 3 33 0 91 30510
2021-07-26 3 30 0 93 32088
2021-07-27 3 41 0 94 30101
2021-07-28 3 44 0 102 36015
2021-07-29 4 34 1 94 37132
2021-07-30 3 39 0 107 37598
2021-07-31 5 27 0 99 32222
มิถุนายน 2021 167 1421 6 192 885056
พฤษภาคม 2021 150 1289 7 190 952474
เมษายน 2021 147 1332 13 180 793571
มีนาคม 2021 139 1323 10 1789 879089
2021-03-01 3 49 0 129 24025
2021-03-02 4 27 0 153 19998
2021-03-03 3 42 2 175 38084
2021-03-04 4 45 2 143 25556
2021-03-05 5 34 0 1789 46721
2021-03-06 4 35 0 164 23332
2021-03-07 3 42 0 130 23998
2021-03-08 5 29 1 141 27548
2021-03-09 3 25 0 148 26820
2021-03-10 5 55 0 165 27696
2021-03-11 3 32 0 159 28794
2021-03-12 3 33 0 147 24737
2021-03-13 5 40 0 129 24162
2021-03-14 4 48 0 121 25157
2021-03-15 3 41 0 112 18735
2021-03-16 5 41 0 140 20087
2021-03-17 2 35 0 404 32898
2021-03-18 3 50 0 330 28572
2021-03-19 4 47 1 149 26092
2021-03-20 7 46 0 185 29735
2021-03-21 4 37 0 145 28757
2021-03-22 3 35 0 141 28484
2021-03-23 4 32 0 134 29219
2021-03-24 26 82 0 136 31505
2021-03-25 4 48 0 150 39182
2021-03-26 5 40 2 172 30383
2021-03-27 3 34 0 123 28072
2021-03-28 3 54 1 143 27516
2021-03-29 3 41 1 138 34813
2021-03-30 3 58 0 138 30349
2021-03-31 3 66 0 125 28062
กุมภาพันธ์ 2021 147 1067 7 281 735226
2021-02-01 17 58 0 147 18526
2021-02-02 5 42 0 158 25598
2021-02-03 4 24 0 140 22759
2021-02-04 5 36 0 144 27452
2021-02-05 4 36 0 139 28097
2021-02-06 3 32 0 126 24799
2021-02-07 3 43 0 167 25589
2021-02-08 5 34 0 160 30148
2021-02-09 8 33 0 160 24139
2021-02-10 9 46 2 132 27185
2021-02-11 4 46 0 281 25201
2021-02-12 5 51 0 145 25225
2021-02-13 5 29 0 127 24589
2021-02-14 4 36 0 175 25168
2021-02-15 3 36 1 152 27082
2021-02-16 4 38 0 154 27142
2021-02-17 3 45 0 150 25165
2021-02-18 5 43 0 143 27012
2021-02-19 8 35 2 170 24497
2021-02-20 5 44 0 138 26376
2021-02-21 6 35 1 103 22027
2021-02-22 4 34 1 160 29559
2021-02-23 5 31 0 158 28513
2021-02-24 4 37 0 145 29390
2021-02-25 5 34 0 175 30526
2021-02-26 5 50 0 175 27641
2021-02-27 5 25 0 130 27094
2021-02-28 4 34 0 155 28727
มกราคม 2021 147 959 5 259 768856
* 2020 1492 3849 60 362 8428329
ธันวาคม 2020 132 808 2 192 871188
พฤศจิกายน 2020 127 508 3 238 688640
2020-11-01 6 10 0 122 25100
2020-11-02 3 3 0 140 23625
2020-11-03 6 6 0 174 26025
2020-11-04 5 6 1 160 26261
2020-11-05 4 4 1 161 24552
2020-11-06 4 6 0 123 23963
2020-11-07 4 4 0 139 23503
2020-11-08 4 4 0 138 29727
2020-11-09 11 11 0 155 26195
2020-11-10 4 8 0 149 26238
2020-11-11 2 9 0 238 23831
2020-11-12 3 10 0 206 22637
2020-11-13 14 25 0 125 22935
2020-11-14 3 20 0 128 20152
2020-11-15 3 26 0 138 21269
2020-11-16 3 22 0 114 17569
2020-11-17 4 15 0 137 20570
2020-11-18 3 32 0 127 23129
2020-11-19 3 16 0 124 23301
2020-11-20 5 34 0 134 24017
2020-11-21 3 19 0 126 22239
2020-11-22 3 35 0 148 20015
2020-11-23 3 23 1 162 23772
2020-11-24 3 26 0 160 22987
2020-11-25 3 22 0 146 21834
2020-11-26 3 22 0 133 20728
2020-11-27 4 22 0 116 19525
2020-11-28 4 16 0 111 26652
2020-11-29 3 23 0 114 17916
2020-11-30 4 29 0 129 18373
ตุลาคม 2020 95 122 2 212 816152
กันยายน 2020 111 142 8 259 610185
สิงหาคม 2020 133 419 0 197 780885
กรกฎาคม 2020 124 518 7 187 807062
2020-07-01 5 7 0 166 29841
2020-07-02 4 10 0 151 23564
2020-07-03 3 5 0 110 19382
2020-07-04 5 15 1 103 20639
2020-07-05 4 14 0 116 21751
2020-07-06 7 22 1 105 21845
2020-07-07 4 13 0 151 23981
2020-07-08 3 12 0 141 25381
2020-07-09 3 22 0 144 31875
2020-07-10 3 16 0 162 36931
2020-07-11 4 17 0 132 39246
2020-07-12 3 18 0 130 37049
2020-07-13 5 18 0 132 23823
2020-07-14 5 16 0 140 26469
2020-07-15 4 20 1 146 28180
2020-07-16 4 19 0 174 28153
2020-07-17 3 18 0 140 29305
2020-07-18 4 12 1 136 34490
2020-07-19 3 21 0 120 27857
2020-07-20 5 13 0 124 26329
2020-07-21 4 19 0 146 26320
2020-07-22 3 9 0 125 21910
2020-07-23 5 25 0 185 22270
2020-07-24 4 20 1 132 21070
2020-07-25 3 14 0 133 18658
2020-07-26 3 20 0 124 20320
2020-07-27 7 26 0 132 19957
2020-07-28 3 20 0 148 25917
2020-07-29 3 13 0 187 27668
2020-07-30 4 28 1 175 26243
2020-07-31 4 16 1 145 20638
มิถุนายน 2020 132 242 6 362 711118
พฤษภาคม 2020 122 216 9 343 754736
