|
| สรุปประจำเดือน | หัวข้อใหม่ | ตอบกระทู้ใหม่ | สมาชิกใหม่ | ออนไลน์มากที่สุด |
|---|---|---|---|---|
2026
|
0 | 0 | 1240 | 124 |
กุมภาพันธ์ 2026
|
0 | 0 | 540 | 17 |
มกราคม 2026
|
0 | 0 | 700 | 124 |
2025
|
0 | 0 | 16627 | 60 |
ธันวาคม 2025
|
0 | 0 | 905 | 60 |
พฤศจิกายน 2025
|
0 | 0 | 1200 | 14 |
ตุลาคม 2025
|
0 | 0 | 885 | 49 |
กันยายน 2025
|
0 | 0 | 1459 | 52 |
สิงหาคม 2025
|
0 | 0 | 1990 | 22 |
กรกฎาคม 2025
|
0 | 0 | 990 | 17 |
มิถุนายน 2025
|
0 | 0 | 1067 | 17 |
พฤษภาคม 2025
|
0 | 0 | 1125 | 16 |
เมษายน 2025
|
0 | 0 | 1425 | 14 |
มีนาคม 2025
|
0 | 0 | 1728 | 23 |
กุมภาพันธ์ 2025
|
0 | 0 | 1986 | 21 |
มกราคม 2025
|
0 | 0 | 1867 | 21 |
| 2025-01-01 | 0 | 0 | 70 | 14 |
| 2025-01-02 | 0 | 0 | 73 | 13 |
| 2025-01-03 | 0 | 0 | 70 | 15 |
| 2025-01-04 | 0 | 0 | 82 | 12 |
| 2025-01-05 | 0 | 0 | 67 | 12 |
| 2025-01-06 | 0 | 0 | 80 | 21 |
| 2025-01-07 | 0 | 0 | 91 | 12 |
| 2025-01-08 | 0 | 0 | 150 | 20 |
| 2025-01-09 | 0 | 0 | 87 | 13 |
| 2025-01-10 | 0 | 0 | 67 | 12 |
| 2025-01-11 | 0 | 0 | 56 | 13 |
| 2025-01-12 | 0 | 0 | 59 | 11 |
| 2025-01-13 | 0 | 0 | 47 | 14 |
| 2025-01-14 | 0 | 0 | 77 | 15 |
| 2025-01-15 | 0 | 0 | 33 | 15 |
| 2025-01-16 | 0 | 0 | 40 | 16 |
| 2025-01-17 | 0 | 0 | 23 | 14 |
| 2025-01-18 | 0 | 0 | 41 | 10 |
| 2025-01-19 | 0 | 0 | 37 | 9 |
| 2025-01-20 | 0 | 0 | 82 | 15 |
| 2025-01-21 | 0 | 0 | 67 | 14 |
| 2025-01-22 | 0 | 0 | 71 | 14 |
| 2025-01-23 | 0 | 0 | 72 | 17 |
| 2025-01-24 | 0 | 0 | 55 | 16 |
| 2025-01-25 | 0 | 0 | 46 | 15 |
| 2025-01-26 | 0 | 0 | 44 | 14 |
| 2025-01-27 | 0 | 0 | 36 | 15 |
| 2025-01-28 | 0 | 0 | 28 | 17 |
| 2025-01-29 | 0 | 0 | 38 | 14 |
| 2025-01-30 | 0 | 0 | 37 | 12 |
| 2025-01-31 | 0 | 0 | 41 | 11 |
2024
|
0 | 0 | 37177 | 36 |
ธันวาคม 2024
|
0 | 0 | 1180 | 24 |
พฤศจิกายน 2024
|
0 | 0 | 749 | 15 |
ตุลาคม 2024
|
0 | 0 | 606 | 36 |
กันยายน 2024
|
0 | 0 | 13015 | 21 |
สิงหาคม 2024
|
0 | 0 | 2020 | 10 |
กรกฎาคม 2024
|
0 | 0 | 2902 | 14 |
มิถุนายน 2024
|
0 | 0 | 584 | 20 |
พฤษภาคม 2024
|
0 | 0 | 703 | 16 |
เมษายน 2024
|
0 | 0 | 916 | 11 |
| 2024-04-01 | 0 | 0 | 30 | 6 |
| 2024-04-02 | 0 | 0 | 24 | 5 |
| 2024-04-03 | 0 | 0 | 20 | 5 |
| 2024-04-04 | 0 | 0 | 21 | 7 |
| 2024-04-05 | 0 | 0 | 24 | 8 |
| 2024-04-06 | 0 | 0 | 49 | 6 |
| 2024-04-07 | 0 | 0 | 60 | 8 |
| 2024-04-08 | 0 | 0 | 23 | 6 |
| 2024-04-09 | 0 | 0 | 18 | 3 |
| 2024-04-10 | 0 | 0 | 19 | 5 |
| 2024-04-11 | 0 | 0 | 24 | 5 |
| 2024-04-12 | 0 | 0 | 27 | 5 |
| 2024-04-13 | 0 | 0 | 34 | 7 |
| 2024-04-14 | 0 | 0 | 35 | 10 |
| 2024-04-15 | 0 | 0 | 43 | 8 |
| 2024-04-16 | 0 | 0 | 19 | 7 |
| 2024-04-17 | 0 | 0 | 24 | 8 |
| 2024-04-18 | 0 | 0 | 38 | 7 |
| 2024-04-19 | 0 | 0 | 27 | 10 |
| 2024-04-20 | 0 | 0 | 34 | 10 |
| 2024-04-21 | 0 | 0 | 28 | 9 |
| 2024-04-22 | 0 | 0 | 32 | 10 |
| 2024-04-23 | 0 | 0 | 37 | 7 |
| 2024-04-24 | 0 | 0 | 46 | 8 |
| 2024-04-25 | 0 | 0 | 30 | 9 |
| 2024-04-26 | 0 | 0 | 37 | 8 |
| 2024-04-27 | 0 | 0 | 34 | 11 |
| 2024-04-28 | 0 | 0 | 22 | 8 |
| 2024-04-29 | 0 | 0 | 31 | 9 |
| 2024-04-30 | 0 | 0 | 26 | 10 |
มีนาคม 2024
|
0 | 0 | 1480 | 12 |
กุมภาพันธ์ 2024
|
0 | 0 | 4336 | 10 |
มกราคม 2024
|
0 | 0 | 8686 | 16 |
2023
|
2 | 19 | 18994 | 27 |
ธันวาคม 2023
|
0 | 0 | 4233 | 11 |
พฤศจิกายน 2023
|
0 | 0 | 481 | 12 |
ตุลาคม 2023
|
0 | 0 | 6158 | 14 |
กันยายน 2023
|
0 | 0 | 3988 | 15 |
สิงหาคม 2023
|
2 | 19 | 1414 | 17 |
กรกฎาคม 2023
|
0 | 0 | 386 | 17 |
มิถุนายน 2023
|
0 | 0 | 522 | 24 |
พฤษภาคม 2023
|
0 | 0 | 708 | 15 |
| 2023-05-01 | 0 | 0 | 15 | 9 |
| 2023-05-02 | 0 | 0 | 39 | 5 |
| 2023-05-03 | 0 | 0 | 23 | 5 |
| 2023-05-04 | 0 | 0 | 31 | 3 |
| 2023-05-05 | 0 | 0 | 36 | 7 |
| 2023-05-06 | 0 | 0 | 38 | 4 |
| 2023-05-07 | 0 | 0 | 40 | 9 |
| 2023-05-08 | 0 | 0 | 22 | 6 |
| 2023-05-09 | 0 | 0 | 22 | 4 |
| 2023-05-10 | 0 | 0 | 26 | 11 |
| 2023-05-11 | 0 | 0 | 26 | 6 |
| 2023-05-12 | 0 | 0 | 21 | 8 |
| 2023-05-13 | 0 | 0 | 19 | 6 |
| 2023-05-14 | 0 | 0 | 19 | 9 |
| 2023-05-15 | 0 | 0 | 13 | 6 |
| 2023-05-16 | 0 | 0 | 26 | 8 |
| 2023-05-17 | 0 | 0 | 36 | 9 |
| 2023-05-18 | 0 | 0 | 30 | 8 |
| 2023-05-19 | 0 | 0 | 21 | 4 |
| 2023-05-20 | 0 | 0 | 32 | 6 |
| 2023-05-21 | 0 | 0 | 27 | 15 |
| 2023-05-22 | 0 | 0 | 22 | 8 |
| 2023-05-23 | 0 | 0 | 24 | 7 |
| 2023-05-24 | 0 | 0 | 13 | 6 |
| 2023-05-25 | 0 | 0 | 9 | 7 |
| 2023-05-26 | 0 | 0 | 14 | 7 |
| 2023-05-27 | 0 | 0 | 19 | 11 |
| 2023-05-28 | 0 | 0 | 11 | 4 |
| 2023-05-29 | 0 | 0 | 13 | 3 |
| 2023-05-30 | 0 | 0 | 13 | 7 |
| 2023-05-31 | 0 | 0 | 8 | 7 |
เมษายน 2023
|
0 | 0 | 327 | 18 |
มีนาคม 2023
|
0 | 0 | 248 | 27 |
| 2023-03-01 | 0 | 0 | 8 | 27 |
| 2023-03-02 | 0 | 0 | 8 | 13 |
| 2023-03-03 | 0 | 0 | 17 | 8 |
| 2023-03-04 | 0 | 0 | 4 | 6 |
| 2023-03-05 | 0 | 0 | 5 | 5 |
| 2023-03-06 | 0 | 0 | 11 | 8 |
| 2023-03-07 | 0 | 0 | 8 | 5 |
| 2023-03-08 | 0 | 0 | 9 | 3 |
| 2023-03-09 | 0 | 0 | 7 | 6 |
| 2023-03-10 | 0 | 0 | 7 | 2 |
| 2023-03-11 | 0 | 0 | 9 | 2 |
| 2023-03-12 | 0 | 0 | 8 | 11 |
| 2023-03-13 | 0 | 0 | 7 | 8 |
| 2023-03-14 | 0 | 0 | 7 | 2 |
| 2023-03-15 | 0 | 0 | 9 | 4 |
| 2023-03-16 | 0 | 0 | 6 | 5 |
| 2023-03-17 | 0 | 0 | 5 | 2 |
| 2023-03-18 | 0 | 0 | 6 | 4 |
| 2023-03-19 | 0 | 0 | 8 | 4 |
| 2023-03-20 | 0 | 0 | 6 | 4 |
| 2023-03-21 | 0 | 0 | 8 | 2 |
| 2023-03-22 | 0 | 0 | 5 | 3 |
| 2023-03-23 | 0 | 0 | 3 | 5 |
| 2023-03-24 | 0 | 0 | 16 | 4 |
| 2023-03-25 | 0 | 0 | 11 | 6 |
| 2023-03-26 | 0 | 0 | 11 | 6 |
| 2023-03-27 | 0 | 0 | 7 | 7 |
| 2023-03-28 | 0 | 0 | 6 | 8 |
| 2023-03-29 | 0 | 0 | 8 | 8 |
| 2023-03-30 | 0 | 0 | 9 | 9 |
| 2023-03-31 | 0 | 0 | 9 | 2 |
กุมภาพันธ์ 2023
|
0 | 0 | 251 | 23 |
มกราคม 2023
|
0 | 0 | 278 | 18 |
2022
|
68 | 70 | 2134 | 26 |
ธันวาคม 2022
|
0 | 0 | 140 | 19 |
| 2022-12-01 | 0 | 0 | 1 | 6 |
| 2022-12-02 | 0 | 0 | 8 | 5 |
| 2022-12-03 | 0 | 0 | 7 | 6 |
| 2022-12-04 | 0 | 0 | 3 | 7 |
| 2022-12-05 | 0 | 0 | 3 | 7 |
| 2022-12-06 | 0 | 0 | 5 | 7 |
| 2022-12-07 | 0 | 0 | 3 | 6 |
| 2022-12-08 | 0 | 0 | 5 | 7 |
| 2022-12-09 | 0 | 0 | 4 | 7 |
| 2022-12-10 | 0 | 0 | 4 | 13 |
| 2022-12-11 | 0 | 0 | 7 | 19 |
| 2022-12-12 | 0 | 0 | 3 | 6 |
| 2022-12-13 | 0 | 0 | 4 | 10 |
| 2022-12-14 | 0 | 0 | 5 | 7 |
| 2022-12-15 | 0 | 0 | 6 | 10 |
| 2022-12-16 | 0 | 0 | 4 | 8 |
| 2022-12-17 | 0 | 0 | 3 | 10 |
| 2022-12-18 | 0 | 0 | 3 | 15 |
| 2022-12-19 | 0 | 0 | 4 | 8 |
| 2022-12-20 | 0 | 0 | 4 | 12 |
| 2022-12-21 | 0 | 0 | 3 | 10 |
| 2022-12-22 | 0 | 0 | 5 | 16 |
| 2022-12-23 | 0 | 0 | 5 | 10 |
| 2022-12-24 | 0 | 0 | 2 | 8 |
| 2022-12-25 | 0 | 0 | 7 | 15 |
| 2022-12-26 | 0 | 0 | 8 | 15 |
| 2022-12-27 | 0 | 0 | 4 | 10 |
| 2022-12-28 | 0 | 0 | 5 | 7 |
| 2022-12-29 | 0 | 0 | 7 | 8 |
| 2022-12-30 | 0 | 0 | 4 | 7 |
| 2022-12-31 | 0 | 0 | 4 | 11 |
พฤศจิกายน 2022
|
0 | 0 | 153 | 10 |
ตุลาคม 2022
|
0 | 0 | 107 | 19 |
| 2022-10-01 | 0 | 0 | 3 | 3 |
| 2022-10-02 | 0 | 0 | 4 | 5 |
| 2022-10-03 | 0 | 0 | 2 | 7 |
| 2022-10-04 | 0 | 0 | 2 | 13 |
| 2022-10-05 | 0 | 0 | 7 | 12 |
| 2022-10-06 | 0 | 0 | 6 | 19 |
| 2022-10-07 | 0 | 0 | 2 | 11 |
| 2022-10-08 | 0 | 0 | 1 | 11 |
| 2022-10-09 | 0 | 0 | 4 | 13 |
| 2022-10-10 | 0 | 0 | 4 | 7 |
| 2022-10-11 | 0 | 0 | 4 | 15 |
| 2022-10-12 | 0 | 0 | 4 | 8 |
| 2022-10-13 | 0 | 0 | 5 | 9 |
| 2022-10-14 | 0 | 0 | 6 | 9 |
| 2022-10-15 | 0 | 0 | 2 | 15 |
| 2022-10-16 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 2022-10-17 | 0 | 0 | 1 | 11 |
| 2022-10-18 | 0 | 0 | 6 | 7 |
| 2022-10-19 | 0 | 0 | 3 | 8 |
| 2022-10-20 | 0 | 0 | 4 | 5 |
| 2022-10-21 | 0 | 0 | 6 | 9 |
| 2022-10-22 | 0 | 0 | 1 | 8 |
| 2022-10-23 | 0 | 0 | 4 | 5 |
| 2022-10-24 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| 2022-10-25 | 0 | 0 | 3 | 6 |
| 2022-10-26 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| 2022-10-27 | 0 | 0 | 4 | 6 |
| 2022-10-28 | 0 | 0 | 4 | 5 |
| 2022-10-29 | 0 | 0 | 4 | 5 |
| 2022-10-30 | 0 | 0 | 7 | 9 |
| 2022-10-31 | 0 | 0 | 2 | 7 |
กันยายน 2022
|
0 | 0 | 113 | 17 |
สิงหาคม 2022
|
0 | 0 | 300 | 26 |
กรกฎาคม 2022
|
0 | 0 | 203 | 17 |
มิถุนายน 2022
|
0 | 0 | 304 | 20 |
พฤษภาคม 2022
|
0 | 0 | 230 | 16 |
เมษายน 2022
|
0 | 0 | 240 | 16 |
| 2022-04-01 | 0 | 0 | 3 | 4 |
| 2022-04-02 | 0 | 0 | 3 | 7 |
| 2022-04-03 | 0 | 0 | 2 | 6 |
| 2022-04-04 | 0 | 0 | 2 | 4 |
| 2022-04-05 | 0 | 0 | 1 | 8 |
| 2022-04-06 | 0 | 0 | 4 | 6 |
| 2022-04-07 | 0 | 0 | 3 | 6 |
| 2022-04-08 | 0 | 0 | 3 | 9 |
| 2022-04-09 | 0 | 0 | 2 | 6 |
| 2022-04-10 | 0 | 0 | 5 | 5 |
| 2022-04-11 | 0 | 0 | 1 | 5 |
| 2022-04-12 | 0 | 0 | 9 | 5 |
| 2022-04-13 | 0 | 0 | 18 | 5 |
| 2022-04-14 | 0 | 0 | 8 | 9 |
| 2022-04-15 | 0 | 0 | 13 | 4 |
| 2022-04-16 | 0 | 0 | 10 | 4 |
| 2022-04-17 | 0 | 0 | 22 | 4 |
| 2022-04-18 | 0 | 0 | 12 | 8 |
| 2022-04-19 | 0 | 0 | 9 | 5 |
| 2022-04-20 | 0 | 0 | 17 | 16 |
| 2022-04-21 | 0 | 0 | 10 | 3 |
| 2022-04-22 | 0 | 0 | 4 | 9 |
| 2022-04-23 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2022-04-24 | 0 | 0 | 2 | 3 |
| 2022-04-25 | 0 | 0 | 7 | 6 |
| 2022-04-26 | 0 | 0 | 24 | 6 |
| 2022-04-27 | 0 | 0 | 12 | 5 |
| 2022-04-28 | 0 | 0 | 5 | 6 |
| 2022-04-29 | 0 | 0 | 10 | 5 |
| 2022-04-30 | 0 | 0 | 19 | 8 |
มีนาคม 2022
|
68 | 70 | 154 | 9 |
กุมภาพันธ์ 2022
|
0 | 0 | 116 | 9 |
มกราคม 2022
|
0 | 0 | 74 | 10 |
2021
|
0 | 0 | 226 | 12 |
ธันวาคม 2021
|
0 | 0 | 17 | 7 |
พฤศจิกายน 2021
|
0 | 0 | 21 | 9 |
ตุลาคม 2021
|
0 | 0 | 22 | 8 |
กันยายน 2021
|
0 | 0 | 24 | 5 |
สิงหาคม 2021
|
0 | 0 | 22 | 4 |
กรกฎาคม 2021
|
0 | 0 | 18 | 6 |
มิถุนายน 2021
|
0 | 0 | 11 | 4 |
พฤษภาคม 2021
|
0 | 0 | 15 | 7 |
เมษายน 2021
|
0 | 0 | 14 | 10 |
| 2021-04-01 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| 2021-04-02 | 0 | 0 | 1 | 4 |
| 2021-04-03 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 2021-04-04 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| 2021-04-05 | 0 | 0 | 1 | 8 |
| 2021-04-06 | 0 | 0 | 2 | 6 |
| 2021-04-07 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 2021-04-08 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2021-04-09 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 2021-04-10 | 0 | 0 | 2 | 10 |
| 2021-04-11 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2021-04-12 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2021-04-13 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 2021-04-14 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2021-04-15 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2021-04-16 | 0 | 0 | 1 | 6 |
| 2021-04-17 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2021-04-18 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2021-04-19 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2021-04-20 | 0 | 0 | 1 | 5 |
| 2021-04-21 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2021-04-22 | 0 | 0 | 1 | 4 |
| 2021-04-23 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 2021-04-24 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2021-04-25 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2021-04-26 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 2021-04-27 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 2021-04-28 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2021-04-29 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2021-04-30 | 0 | 0 | 0 | 3 |
มีนาคม 2021
|
0 | 0 | 30 | 12 |
กุมภาพันธ์ 2021
|
0 | 0 | 23 | 6 |
มกราคม 2021
|
0 | 0 | 9 | 5 |
2020
|
0 | 0 | 128 | 17 |
ธันวาคม 2020
|
0 | 0 | 35 | 5 |
พฤศจิกายน 2020
|
0 | 0 | 3 | 6 |
ตุลาคม 2020
|
0 | 0 | 9 | 8 |
กันยายน 2020
|
0 | 0 | 5 | 13 |
สิงหาคม 2020
|
0 | 0 | 4 | 4 |
กรกฎาคม 2020
|
0 | 0 | 2 | 6 |
มิถุนายน 2020
|
0 | 0 | 4 | 8 |
พฤษภาคม 2020
|
0 | 0 | 5 | 17 |
เมษายน 2020
|
0 | 0 | 4 | 5 |
มีนาคม 2020
|
0 | 0 | 3 | 3 |
กุมภาพันธ์ 2020
|
0 | 0 | 10 | 3 |
มกราคม 2020
|
0 | 0 | 44 | 3 |
2019
|
0 | 0 | 89 | 11 |
ธันวาคม 2019
|
0 | 0 | 7 | 2 |
พฤศจิกายน 2019
|
0 | 0 | 8 | 11 |
ตุลาคม 2019
|
0 | 0 | 4 | 4 |
กันยายน 2019
|
0 | 0 | 3 | 7 |
สิงหาคม 2019
|
0 | 0 | 6 | 3 |
กรกฎาคม 2019
|
0 | 0 | 9 | 2 |
มิถุนายน 2019
|
0 | 0 | 9 | 2 |
พฤษภาคม 2019
|
0 | 0 | 9 | 2 |
| 2019-05-01 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2019-05-02 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2019-05-03 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 2019-05-04 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2019-05-05 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2019-05-06 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 2019-05-07 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2019-05-08 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2019-05-09 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2019-05-10 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2019-05-11 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 2019-05-13 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2019-05-14 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2019-05-15 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2019-05-16 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2019-05-17 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2019-05-18 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2019-05-19 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2019-05-20 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2019-05-21 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 2019-05-22 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2019-05-23 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2019-05-24 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 2019-05-26 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 2019-05-27 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 2019-05-28 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2019-05-30 | 0 | 0 | 1 | 1 |
เมษายน 2019
|
0 | 0 | 10 | 2 |
มีนาคม 2019
|
0 | 0 | 7 | 2 |
กุมภาพันธ์ 2019
|
0 | 0 | 9 | 6 |
มกราคม 2019
|
0 | 0 | 8 | 2 |
2018
|
0 | 0 | 2 | 6 |
ธันวาคม 2018
|
0 | 0 | 0 | 6 |
พฤศจิกายน 2018
|
0 | 0 | 0 | 2 |
ตุลาคม 2018
|
0 | 0 | 1 | 5 |
กันยายน 2018
|
0 | 0 | 0 | 4 |
สิงหาคม 2018
|
0 | 0 | 0 | 5 |
กรกฎาคม 2018
|
0 | 0 | 0 | 4 |
มิถุนายน 2018
|
0 | 0 | 0 | 3 |
พฤษภาคม 2018
|
0 | 0 | 0 | 4 |
เมษายน 2018
|
0 | 0 | 0 | 3 |
มีนาคม 2018
|
0 | 0 | 0 | 3 |
กุมภาพันธ์ 2018
|
0 | 0 | 0 | 3 |
มกราคม 2018
|
0 | 0 | 1 | 3 |
2017
|
0 | 12 | 2 | 6 |
ธันวาคม 2017
|
0 | 2 | 0 | 4 |
พฤศจิกายน 2017
|
0 | 0 | 0 | 4 |
ตุลาคม 2017
|
0 | 0 | 0 | 4 |
กันยายน 2017
|
0 | 0 | 0 | 3 |
สิงหาคม 2017
|
0 | 0 | 0 | 3 |
กรกฎาคม 2017
|
0 | 0 | 0 | 3 |
มิถุนายน 2017
|
0 | 0 | 1 | 5 |
พฤษภาคม 2017
|
0 | 0 | 0 | 6 |
เมษายน 2017
|
0 | 0 | 0 | 5 |
มีนาคม 2017
|
0 | 0 | 1 | 6 |
กุมภาพันธ์ 2017
|
0 | 2 | 0 | 3 |
มกราคม 2017
|
0 | 8 | 0 | 2 |
2016
|
82 | 176 | 19 | 6 |
ธันวาคม 2016
|
2 | 12 | 0 | 5 |
พฤศจิกายน 2016
|
65 | 149 | 19 | 6 |
ตุลาคม 2016
|
0 | 0 | 0 | 2 |
กันยายน 2016
|
0 | 0 | 0 | 2 |
สิงหาคม 2016
|
1 | 1 | 0 | 3 |
กรกฎาคม 2016
|
0 | 0 | 0 | 2 |
มิถุนายน 2016
|
0 | 0 | 0 | 1 |
พฤษภาคม 2016
|
14 | 14 | 0 | 2 |
เมษายน 2016
|
0 | 0 | 0 | 2 |
มีนาคม 2016
|
0 | 0 | 0 | 1 |
กุมภาพันธ์ 2016
|
0 | 0 | 0 | 2 |
มกราคม 2016
|
0 | 0 | 0 | 1 |
2015
|
2 | 50 | 62 | 6 |
ธันวาคม 2015
|
0 | 0 | 2 | 2 |
พฤศจิกายน 2015
|
0 | 0 | 8 | 3 |
ตุลาคม 2015
|
0 | 0 | 17 | 2 |
กันยายน 2015
|
1 | 15 | 17 | 6 |
สิงหาคม 2015
|
0 | 12 | 12 | 3 |
กรกฎาคม 2015
|
0 | 0 | 0 | 1 |
มิถุนายน 2015
|
0 | 6 | 0 | 1 |
พฤษภาคม 2015
|
1 | 17 | 6 | 3 |