kajjayanasutung special - ศูนย์กลางสถิติ

สถิติทั่วไป

จำนวนสมาชิกทั้งหมด:
792
จำนวนตอบกระทู้ทั้งหมด:
276
จำนวนหัวข้อทั้งหมด:
150
จำนวนหมวดหมู่ทั้งหมด:
3
ผู้ใช้งานที่ออนไลน์:
5
ออนไลน์มากที่สุด:
219 - มีนาคม 17, 2026, 04:37:04 pm
ออนไลน์วันนี้:
6
สมาชิกเฉลี่ยต่อวัน:
19.37
ตอบกระทู้เฉลี่ยต่อวัน:
0.08
หัวข้อเฉลี่ยต่อวัน:
0.04
จำนวนบอร์ดทั้งหมด:
17
สมาชิกล่าสุด:
Chin Intnin
ออนไลน์เฉลี่ยต่อวัน:
4.92
อัตราส่วนระหว่างชายกับหญิง:
1:1

หัวข้อยอดนิยม 10 หัวข้อแรก (ผู้อ่านสูงสุด)

เริ่มหัวข้อใหม่มากที่สุด

ออนไลน์นานที่สุด

dhammawangso
19ชั่วโมง 36นาที
pong
6ชั่วโมง 35นาที
Be_Boy_Be
5ชั่วโมง 6นาที
นงเยาว์
4ชั่วโมง 58นาที
patra
4ชั่วโมง 19นาที
Nhithis
2ชั่วโมง 30นาที
Niratha
1ชั่วโมง 46นาที
Pitcha
1ชั่วโมง 17นาที
aaaa310958
53นาที
KristySlat
31นาที

รายละเอียดระบบย้อนหลัง

สรุปประจำเดือน หัวข้อใหม่ ตอบกระทู้ใหม่ สมาชิกใหม่ ออนไลน์มากที่สุด
* 2026 0 2 6309 219
พฤศจิกายน 2026 0 0 331 31
ตุลาคม 2026 0 0 528 53
2026-10-01 0 0 6 7
2026-10-07 0 0 7 10
2026-10-08 0 0 12 25
2026-10-09 0 0 12 11
2026-10-10 0 0 16 26
2026-10-11 0 0 13 21
2026-10-12 0 0 22 27
2026-10-13 0 0 31 10
2026-10-14 0 0 22 14
2026-10-15 0 0 27 8
2026-10-16 0 0 28 9
2026-10-17 0 0 9 6
2026-10-18 0 0 13 7
2026-10-19 0 0 17 9
2026-10-20 0 0 43 8
2026-10-21 0 0 33 9
2026-10-22 0 0 23 9
2026-10-23 0 0 32 10
2026-10-24 0 0 28 7
2026-10-25 0 0 20 8
2026-10-26 0 0 27 13
2026-10-27 0 0 21 53
2026-10-28 0 0 18 53
2026-10-29 0 0 22 9
2026-10-30 0 0 13 7
2026-10-31 0 0 13 10
กันยายน 2026 0 0 384 69
2026-09-01 0 0 15 12
2026-09-02 0 0 11 14
2026-09-03 0 0 19 14
2026-09-04 0 0 4 8
2026-09-05 0 0 8 7
2026-09-06 0 0 9 7
2026-09-07 0 0 11 8
2026-09-08 0 0 10 10
2026-09-09 0 0 6 9
2026-09-10 0 0 11 11
2026-09-11 0 0 12 11
2026-09-12 0 0 7 8
2026-09-13 0 0 10 8
2026-09-14 0 0 16 9
2026-09-15 0 0 13 10
2026-09-16 0 0 22 9
2026-09-17 0 0 18 6
2026-09-18 0 0 22 6
2026-09-19 0 0 19 17
2026-09-20 0 0 14 10
2026-09-21 0 0 8 9
2026-09-22 0 0 12 7
2026-09-23 0 0 14 10
2026-09-24 0 0 12 10
2026-09-25 0 0 11 15
2026-09-26 0 0 14 69
2026-09-27 0 0 15 8
2026-09-28 0 0 11 12
2026-09-29 0 0 13 10
2026-09-30 0 0 17 8
สิงหาคม 2026 0 1 430 68
2026-08-01 0 0 6 31
2026-08-02 0 0 10 14
2026-08-03 0 0 7 8
2026-08-04 0 0 11 9
2026-08-05 0 0 3 8
2026-08-06 0 0 17 10
2026-08-07 0 0 18 6
2026-08-08 0 0 13 6
2026-08-09 0 1 6 8
2026-08-10 0 0 10 6
2026-08-11 0 0 7 7
2026-08-12 0 0 4 7
2026-08-13 0 0 14 21
2026-08-14 0 0 33 14
2026-08-15 0 0 18 6
2026-08-16 0 0 19 7
2026-08-17 0 0 24 9
2026-08-18 0 0 46 68
2026-08-19 0 0 24 7
2026-08-20 0 0 32 7
2026-08-21 0 0 8 8
2026-08-22 0 0 15 14
2026-08-23 0 0 12 8
2026-08-24 0 0 7 9
2026-08-25 0 0 11 8
2026-08-26 0 0 10 9
2026-08-27 0 0 12 10
2026-08-28 0 0 9 5
2026-08-29 0 0 13 15
2026-08-30 0 0 5 14
2026-08-31 0 0 6 17
กรกฎาคม 2026 0 0 396 22
2026-07-01 0 0 14 9
2026-07-02 0 0 10 11
2026-07-03 0 0 16 7
2026-07-04 0 0 21 10
2026-07-05 0 0 13 12
2026-07-06 0 0 9 11
2026-07-07 0 0 8 8
2026-07-08 0 0 18 5
2026-07-09 0 0 10 5
2026-07-10 0 0 7 6
2026-07-11 0 0 14 6
2026-07-12 0 0 8 7
2026-07-13 0 0 13 10
2026-07-14 0 0 10 7
2026-07-15 0 0 7 9
2026-07-16 0 0 8 11
2026-07-17 0 0 9 11
2026-07-18 0 0 9 8
2026-07-19 0 0 8 10
2026-07-20 0 0 76 18
2026-07-21 0 0 5 8
2026-07-22 0 0 11 9
2026-07-23 0 0 6 10
2026-07-24 0 0 8 8
2026-07-25 0 0 14 8
2026-07-26 0 0 12 6
2026-07-27 0 0 9 8
2026-07-28 0 0 4 8
2026-07-29 0 0 11 16
2026-07-30 0 0 14 7
2026-07-31 0 0 14 22
มิถุนายน 2026 0 0 844 16
2026-06-01 0 0 41 12
2026-06-02 0 0 25 8
2026-06-03 0 0 24 10
2026-06-04 0 0 32 12
2026-06-05 0 0 17 7
2026-06-06 0 0 28 12
2026-06-07 0 0 18 8
2026-06-08 0 0 14 12
2026-06-09 0 0 16 7
2026-06-10 0 0 11 8
2026-06-11 0 0 21 9
2026-06-12 0 0 13 8
2026-06-13 0 0 12 10
2026-06-14 0 0 17 11
2026-06-15 0 0 11 8
2026-06-16 0 0 17 12
2026-06-17 0 0 25 12
2026-06-18 0 0 17 10
2026-06-19 0 0 29 10
2026-06-20 0 0 16 9
2026-06-21 0 0 36 13
2026-06-22 0 0 14 9
2026-06-23 0 0 20 11
2026-06-24 0 0 17 7
2026-06-25 0 0 128 12
2026-06-26 0 0 131 16
2026-06-27 0 0 44 11
2026-06-28 0 0 15 8
2026-06-29 0 0 15 7
2026-06-30 0 0 20 10
พฤษภาคม 2026 0 1 677 25
2026-05-01 0 0 13 9
2026-05-02 0 0 13 15
2026-05-03 0 0 21 11
2026-05-04 0 0 11 11
2026-05-05 0 0 10 7
2026-05-06 0 0 12 8
2026-05-07 0 0 13 14
2026-05-08 0 0 13 10
2026-05-09 0 0 13 8
2026-05-10 0 0 15 10
2026-05-11 0 1 22 7
2026-05-12 0 0 33 10
2026-05-13 0 0 32 8
2026-05-14 0 0 22 10
2026-05-15 0 0 19 8
2026-05-16 0 0 16 8
2026-05-17 0 0 30 7
2026-05-18 0 0 15 25
2026-05-19 0 0 28 8
2026-05-20 0 0 20 10
2026-05-21 0 0 19 12
2026-05-22 0 0 13 10
2026-05-23 0 0 20 10
2026-05-24 0 0 18 8
2026-05-25 0 0 26 12
2026-05-26 0 0 13 11
2026-05-27 0 0 36 13
2026-05-28 0 0 30 8
2026-05-29 0 0 30 10
2026-05-30 0 0 20 11
2026-05-31 0 0 81 15
เมษายน 2026 0 0 873 176
2026-04-01 0 0 14 176
2026-04-02 0 0 16 44
2026-04-03 0 0 10 78
2026-04-04 0 0 13 85
2026-04-05 0 0 21 164
2026-04-06 0 0 21 16
2026-04-07 0 0 11 13
2026-04-08 0 0 292 18
2026-04-09 0 0 112 18
2026-04-10 0 0 23 10
2026-04-11 0 0 28 11
2026-04-12 0 0 13 10
2026-04-13 0 0 21 11
2026-04-14 0 0 12 10
2026-04-15 0 0 8 167
2026-04-16 0 0 15 11
2026-04-17 0 0 14 11
2026-04-18 0 0 15 10
2026-04-19 0 0 14 11
2026-04-20 0 0 6 10
2026-04-21 0 0 8 11
2026-04-22 0 0 10 12
2026-04-23 0 0 25 16
2026-04-24 0 0 24 17
2026-04-25 0 0 29 13
2026-04-26 0 0 20 13
2026-04-27 0 0 28 13
2026-04-28 0 0 26 10
2026-04-29 0 0 15 8
2026-04-30 0 0 9 9
มีนาคม 2026 0 0 419 219
กุมภาพันธ์ 2026 0 0 727 132
2026-02-01 0 0 16 6
2026-02-02 0 0 13 6
2026-02-03 0 0 12 7
2026-02-04 0 0 25 5
2026-02-05 0 0 15 9
2026-02-06 0 0 18 3
2026-02-07 0 0 14 6
2026-02-08 0 0 12 7
2026-02-09 0 0 13 5
2026-02-10 0 0 19 8
2026-02-11 0 0 19 4
2026-02-12 0 0 74 8
2026-02-13 0 0 206 17
2026-02-14 0 0 8 3
2026-02-15 0 0 26 6
2026-02-16 0 0 10 5
2026-02-17 0 0 22 10
2026-02-18 0 0 12 5
2026-02-19 0 0 18 3
2026-02-20 0 0 23 5
2026-02-21 0 0 14 9
2026-02-22 0 0 10 8
2026-02-23 0 0 21 4
2026-02-24 0 0 20 62
2026-02-25 0 0 32 132
2026-02-26 0 0 25 79
2026-02-27 0 0 14 91
2026-02-28 0 0 16 9
มกราคม 2026 0 0 700 124
2026-01-01 0 0 27 12
2026-01-02 0 0 37 7
2026-01-03 0 0 12 12
2026-01-04 0 0 16 10
2026-01-05 0 0 17 11
2026-01-06 0 0 26 34
2026-01-07 0 0 20 73
2026-01-08 0 0 24 52
2026-01-09 0 0 24 124
2026-01-10 0 0 16 53
2026-01-11 0 0 21 6
2026-01-12 0 0 18 8
2026-01-13 0 0 13 5
2026-01-14 0 0 20 5
2026-01-15 0 0 27 73
2026-01-16 0 0 36 6
2026-01-17 0 0 19 7
2026-01-18 0 0 33 7
2026-01-19 0 0 20 8
2026-01-20 0 0 20 5
2026-01-21 0 0 21 6
2026-01-22 0 0 24 5
2026-01-23 0 0 27 5
2026-01-24 0 0 22 6
2026-01-25 0 0 16 9
2026-01-26 0 0 39 4
2026-01-27 0 0 18 5
2026-01-28 0 0 24 3
2026-01-29 0 0 25 7
2026-01-30 0 0 15 7
2026-01-31 0 0 23 7
* 2025 0 0 16627 60
ธันวาคม 2025 0 0 905 60
พฤศจิกายน 2025 0 0 1200 14
ตุลาคม 2025 0 0 885 49
กันยายน 2025 0 0 1459 52
สิงหาคม 2025 0 0 1990 22
กรกฎาคม 2025 0 0 990 17
มิถุนายน 2025 0 0 1067 17
พฤษภาคม 2025 0 0 1125 16
เมษายน 2025 0 0 1425 14
มีนาคม 2025 0 0 1728 23
กุมภาพันธ์ 2025 0 0 1986 21
มกราคม 2025 0 0 1867 21
2025-01-01 0 0 70 14
2025-01-02 0 0 73 13
2025-01-03 0 0 70 15
2025-01-04 0 0 82 12
2025-01-05 0 0 67 12
2025-01-06 0 0 80 21
2025-01-07 0 0 91 12
2025-01-08 0 0 150 20
2025-01-09 0 0 87 13
2025-01-10 0 0 67 12
2025-01-11 0 0 56 13
2025-01-12 0 0 59 11
2025-01-13 0 0 47 14
2025-01-14 0 0 77 15
2025-01-15 0 0 33 15
2025-01-16 0 0 40 16
2025-01-17 0 0 23 14
2025-01-18 0 0 41 10
2025-01-19 0 0 37 9
2025-01-20 0 0 82 15
2025-01-21 0 0 67 14
2025-01-22 0 0 71 14
2025-01-23 0 0 72 17
2025-01-24 0 0 55 16
2025-01-25 0 0 46 15
2025-01-26 0 0 44 14
2025-01-27 0 0 36 15
2025-01-28 0 0 28 17
2025-01-29 0 0 38 14
2025-01-30 0 0 37 12
2025-01-31 0 0 41 11
* 2024 0 0 37177 36
ธันวาคม 2024 0 0 1180 24
พฤศจิกายน 2024 0 0 749 15
ตุลาคม 2024 0 0 606 36
กันยายน 2024 0 0 13015 21
2024-09-01 0 0 18 3
2024-09-02 0 0 37 7
2024-09-03 0 0 19 4
2024-09-04 0 0 25 6
2024-09-05 0 0 26 5
2024-09-06 0 0 67 6
2024-09-07 0 0 31 9
2024-09-08 0 0 21 7
2024-09-09 0 0 23 7
2024-09-10 0 0 19 5
2024-09-11 0 0 960 10
2024-09-12 0 0 1219 10
2024-09-13 0 0 963 9
2024-09-14 0 0 184 9
2024-09-15 0 0 1115 11
2024-09-16 0 0 1053 10
2024-09-17 0 0 593 8
2024-09-18 0 0 666 8
2024-09-19 0 0 28 4
2024-09-20 0 0 31 5
2024-09-21 0 0 100 9
2024-09-22 0 0 936 21
2024-09-23 0 0 580 14
2024-09-24 0 0 74 10
2024-09-25 0 0 1583 12
2024-09-26 0 0 1041 9
2024-09-27 0 0 1293 10
2024-09-28 0 0 254 9
2024-09-29 0 0 26 4
2024-09-30 0 0 30 5
สิงหาคม 2024 0 0 2020 10
2024-08-01 0 0 125 8
2024-08-02 0 0 150 9
2024-08-03 0 0 142 10
2024-08-04 0 0 134 10
2024-08-05 0 0 165 9
2024-08-06 0 0 126 7
2024-08-07 0 0 135 10
2024-08-08 0 0 151 7
2024-08-09 0 0 147 7
2024-08-10 0 0 136 7
2024-08-11 0 0 114 10
2024-08-12 0 0 69 9
2024-08-13 0 0 36 5
2024-08-14 0 0 25 5
2024-08-15 0 0 10 5
2024-08-16 0 0 19 3
2024-08-17 0 0 33 6
2024-08-18 0 0 27 4
2024-08-19 0 0 42 5
2024-08-20 0 0 30 5
2024-08-21 0 0 28 5
2024-08-22 0 0 21 6
2024-08-23 0 0 23 3
2024-08-24 0 0 19 6
2024-08-25 0 0 13 4
2024-08-26 0 0 18 6
2024-08-27 0 0 13 4
2024-08-28 0 0 17 5
2024-08-29 0 0 19 5
2024-08-30 0 0 15 7
2024-08-31 0 0 18 3
กรกฎาคม 2024 0 0 2902 14
2024-07-01 0 0 19 8
2024-07-02 0 0 32 5
2024-07-03 0 0 27 4
2024-07-04 0 0 20 7
2024-07-05 0 0 20 8
2024-07-06 0 0 20 10
2024-07-07 0 0 13 4
2024-07-08 0 0 15 4
2024-07-09 0 0 25 4
2024-07-10 0 0 17 2
2024-07-11 0 0 62 6
2024-07-12 0 0 141 10
2024-07-13 0 0 110 6
2024-07-14 0 0 109 6
2024-07-15 0 0 98 10
2024-07-16 0 0 113 8
2024-07-17 0 0 126 12
2024-07-18 0 0 153 9
2024-07-19 0 0 119 14
2024-07-20 0 0 156 10
2024-07-21 0 0 120 9
2024-07-22 0 0 157 8
2024-07-23 0 0 155 7
2024-07-24 0 0 157 7
2024-07-25 0 0 139 8
2024-07-26 0 0 120 9
2024-07-27 0 0 143 8
2024-07-28 0 0 134 8
2024-07-29 0 0 134 8
2024-07-30 0 0 128 7
2024-07-31 0 0 120 7
มิถุนายน 2024 0 0 584 20
2024-06-01 0 0 31 7
2024-06-02 0 0 23 3
2024-06-03 0 0 36 5
2024-06-04 0 0 21 13
2024-06-05 0 0 24 20
2024-06-06 0 0 23 8
2024-06-07 0 0 22 4
2024-06-08 0 0 26 4
2024-06-09 0 0 23 5
2024-06-10 0 0 23 7
2024-06-11 0 0 14 3
2024-06-12 0 0 24 7
2024-06-13 0 0 13 7
2024-06-14 0 0 16 7
2024-06-15 0 0 12 3
2024-06-16 0 0 6 4
2024-06-17 0 0 12 5
2024-06-18 0 0 10 5
2024-06-19 0 0 19 8
2024-06-20 0 0 23 5
2024-06-21 0 0 21 5
2024-06-22 0 0 9 3
2024-06-23 0 0 8 5
2024-06-24 0 0 20 8
2024-06-25 0 0 23 8
2024-06-26 0 0 17 9
2024-06-27 0 0 25 10
2024-06-28 0 0 16 4
2024-06-29 0 0 23 5
2024-06-30 0 0 21 8
พฤษภาคม 2024 0 0 703 16
เมษายน 2024 0 0 916 11
2024-04-01 0 0 30 6
2024-04-02 0 0 24 5
2024-04-03 0 0 20 5
2024-04-04 0 0 21 7
2024-04-05 0 0 24 8
2024-04-06 0 0 49 6
2024-04-07 0 0 60 8
2024-04-08 0 0 23 6
2024-04-09 0 0 18 3
2024-04-10 0 0 19 5
2024-04-11 0 0 24 5
2024-04-12 0 0 27 5
2024-04-13 0 0 34 7
2024-04-14 0 0 35 10
2024-04-15 0 0 43 8
2024-04-16 0 0 19 7
2024-04-17 0 0 24 8
2024-04-18 0 0 38 7
2024-04-19 0 0 27 10
2024-04-20 0 0 34 10
2024-04-21 0 0 28 9
2024-04-22 0 0 32 10
2024-04-23 0 0 37 7
2024-04-24 0 0 46 8
2024-04-25 0 0 30 9
2024-04-26 0 0 37 8
2024-04-27 0 0 34 11
2024-04-28 0 0 22 8
2024-04-29 0 0 31 9
2024-04-30 0 0 26 10
มีนาคม 2024 0 0 1480 12
2024-03-01 0 0 140 7
2024-03-02 0 0 148 6
2024-03-03 0 0 77 6
2024-03-04 0 0 35 6
2024-03-05 0 0 33 7
2024-03-06 0 0 13 4
2024-03-07 0 0 14 3
2024-03-08 0 0 9 4
2024-03-09 0 0 21 7
2024-03-10 0 0 149 5
2024-03-11 0 0 26 7
2024-03-12 0 0 76 4
2024-03-13 0 0 79 7
2024-03-14 0 0 92 6
2024-03-15 0 0 73 8
2024-03-16 0 0 49 12
2024-03-17 0 0 38 6
2024-03-18 0 0 35 5
2024-03-19 0 0 43 7
2024-03-20 0 0 30 7
2024-03-21 0 0 28 9
2024-03-22 0 0 32 6
2024-03-23 0 0 36 12
2024-03-24 0 0 22 8
2024-03-25 0 0 32 7
2024-03-26 0 0 31 6
2024-03-27 0 0 15 4
2024-03-28 0 0 23 10
2024-03-29 0 0 24 6
2024-03-30 0 0 21 6
2024-03-31 0 0 36 6
กุมภาพันธ์ 2024 0 0 4336 10
2024-02-01 0 0 19 7
2024-02-02 0 0 43 4
2024-02-03 0 0 14 3
2024-02-04 0 0 342 7
2024-02-05 0 0 42 7
2024-02-06 0 0 51 6
2024-02-07 0 0 32 5
2024-02-08 0 0 34 7
2024-02-09 0 0 26 6
2024-02-10 0 0 48 7
2024-02-11 0 0 27 4
2024-02-12 0 0 30 7
2024-02-13 0 0 45 5
2024-02-14 0 0 31 4
2024-02-15 0 0 24 5
2024-02-16 0 0 38 7
2024-02-17 0 0 491 10
2024-02-18 0 0 628 6
2024-02-19 0 0 633 8
2024-02-20 0 0 580 9
2024-02-21 0 0 161 6
2024-02-22 0 0 190 9
2024-02-23 0 0 169 7
2024-02-24 0 0 181 8
2024-02-25 0 0 186 10
2024-02-26 0 0 39 4
2024-02-27 0 0 27 4
2024-02-28 0 0 59 4
2024-02-29 0 0 146 6
มกราคม 2024 0 0 8686 16
2024-01-01 0 0 792 7
2024-01-02 0 0 1218 8
2024-01-03 0 0 1122 8
2024-01-04 0 0 314 6
2024-01-05 0 0 368 9
2024-01-06 0 0 656 13
2024-01-07 0 0 24 4
2024-01-08 0 0 269 10
2024-01-09 0 0 321 8
2024-01-10 0 0 371 16
2024-01-11 0 0 328 13
2024-01-12 0 0 311 16
2024-01-13 0 0 325 12
2024-01-14 0 0 53 7
2024-01-15 0 0 306 9
2024-01-16 0 0 300 10
2024-01-17 0 0 309 11
2024-01-18 0 0 289 9
2024-01-19 0 0 235 13
2024-01-20 0 0 217 9
2024-01-21 0 0 21 3
2024-01-22 0 0 23 4
2024-01-23 0 0 53 4
2024-01-24 0 0 66 6
2024-01-25 0 0 45 7
2024-01-26 0 0 56 6
2024-01-27 0 0 62 9
2024-01-28 0 0 61 7
2024-01-29 0 0 60 9
2024-01-30 0 0 64 10
2024-01-31 0 0 47 5
* 2023 2 19 18994 27
ธันวาคม 2023 0 0 4233 11
พฤศจิกายน 2023 0 0 481 12
ตุลาคม 2023 0 0 6158 14
2023-10-01 0 0 320 11
2023-10-02 0 0 237 14
2023-10-03 0 0 187 11
2023-10-04 0 0 271 12
2023-10-05 0 0 252 10
2023-10-06 0 0 259 7
2023-10-07 0 0 269 10
2023-10-08 0 0 163 7
2023-10-09 0 0 16 8
2023-10-10 0 0 312 6
2023-10-11 0 0 392 10
2023-10-12 0 0 399 6
2023-10-13 0 0 553 12
2023-10-14 0 0 559 12
2023-10-15 0 0 472 14
2023-10-16 0 0 214 13
2023-10-17 0 0 218 10
2023-10-18 0 0 211 13
2023-10-19 0 0 214 10
2023-10-20 0 0 201 11
2023-10-21 0 0 212 8
2023-10-22 0 0 66 9
2023-10-23 0 0 18 4
2023-10-24 0 0 16 5
2023-10-25 0 0 18 5
2023-10-26 0 0 24 5
2023-10-27 0 0 21 6
2023-10-28 0 0 20 6
2023-10-29 0 0 10 6
2023-10-30 0 0 12 6
2023-10-31 0 0 22 6
กันยายน 2023 0 0 3988 15
2023-09-01 0 0 24 8
2023-09-02 0 0 23 8
2023-09-03 0 0 29 10
2023-09-04 0 0 28 7
2023-09-05 0 0 11 5
2023-09-06 0 0 11 4
2023-09-07 0 0 13 5
2023-09-08 0 0 13 8
2023-09-09 0 0 14 4
2023-09-10 0 0 8 5
2023-09-11 0 0 7 7
2023-09-12 0 0 13 9
2023-09-13 0 0 10 9
2023-09-14 0 0 5 6
2023-09-15 0 0 4 2
2023-09-16 0 0 8 5
2023-09-17 0 0 4 15
2023-09-18 0 0 7 2
2023-09-19 0 0 8 5
2023-09-20 0 0 11 4
2023-09-21 0 0 148 6
2023-09-22 0 0 614 8
2023-09-23 0 0 602 8
2023-09-24 0 0 597 7
2023-09-25 0 0 234 11
2023-09-26 0 0 248 9
2023-09-27 0 0 329 11
2023-09-28 0 0 322 12
2023-09-29 0 0 323 11
2023-09-30 0 0 320 10
สิงหาคม 2023 2 19 1414 17
2023-08-01 0 0 11 8
2023-08-02 0 0 24 17
2023-08-03 0 0 24 5
2023-08-04 1 8 21 10
2023-08-05 0 10 21 6
2023-08-06 0 0 7 2
2023-08-07 0 0 18 2
2023-08-08 0 0 17 4
2023-08-09 0 0 23 5
2023-08-10 1 1 13 5
2023-08-11 0 0 14 6
2023-08-12 0 0 25 5
2023-08-13 0 0 18 7
2023-08-14 0 0 30 6
2023-08-15 0 0 52 11
2023-08-16 0 0 33 9
2023-08-17 0 0 40 15
2023-08-18 0 0 21 8
2023-08-19 0 0 22 5
2023-08-20 0 0 22 8
2023-08-21 0 0 20 7
2023-08-22 0 0 14 5
2023-08-23 0 0 20 5
2023-08-24 0 0 278 12
2023-08-25 0 0 332 13
2023-08-26 0 0 145 15
2023-08-27 0 0 78 14
2023-08-28 0 0 17 12
2023-08-29 0 0 18 6
2023-08-30 0 0 22 7
2023-08-31 0 0 14 4
กรกฎาคม 2023 0 0 386 17
2023-07-01 0 0 10 5
2023-07-02 0 0 7 3
2023-07-03 0 0 7 2
2023-07-04 0 0 17 4
2023-07-05 0 0 8 6
2023-07-06 0 0 12 4
2023-07-07 0 0 13 5
2023-07-08 0 0 6 5
2023-07-09 0 0 6 7
2023-07-10 0 0 5 6
2023-07-11 0 0 11 3
2023-07-12 0 0 8 5
2023-07-13 0 0 9 2
2023-07-14 0 0 9 3
2023-07-15 0 0 14 5
2023-07-16 0 0 12 4
2023-07-17 0 0 11 3
2023-07-18 0 0 25 5
2023-07-19 0 0 13 4
2023-07-20 0 0 27 6
2023-07-21 0 0 8 5
2023-07-22 0 0 11 4
2023-07-23 0 0 17 6
2023-07-24 0 0 16 2
2023-07-25 0 0 9 4
2023-07-26 0 0 16 3
2023-07-27 0 0 14 8
2023-07-28 0 0 16 5
2023-07-29 0 0 20 6
2023-07-30 0 0 14 8
2023-07-31 0 0 15 17
มิถุนายน 2023 0 0 522 24
2023-06-01 0 0 18 6
2023-06-02 0 0 11 9
2023-06-03 0 0 23 7
2023-06-04 0 0 13 6
2023-06-05 0 0 12 16
2023-06-06 0 0 26 10
2023-06-07 0 0 23 6
2023-06-08 0 0 23 4
2023-06-09 0 0 16 8
2023-06-10 0 0 14 7
2023-06-11 0 0 19 7
2023-06-12 0 0 20 16
2023-06-13 0 0 25 7
2023-06-14 0 0 14 9
2023-06-15 0 0 15 11
2023-06-16 0 0 10 12
2023-06-17 0 0 16 7
2023-06-18 0 0 14 9
2023-06-19 0 0 17 6
2023-06-20 0 0 10 8
2023-06-21 0 0 23 8
2023-06-22 0 0 22 6
2023-06-23 0 0 18 4
2023-06-24 0 0 10 5
2023-06-25 0 0 17 6
2023-06-26 0 0 22 6
2023-06-27 0 0 20 24
2023-06-28 0 0 16 6
2023-06-29 0 0 16 7
2023-06-30 0 0 19 6
พฤษภาคม 2023 0 0 708 15
2023-05-01 0 0 15 9
2023-05-02 0 0 39 5
2023-05-03 0 0 23 5
2023-05-04 0 0 31 3
2023-05-05 0 0 36 7
2023-05-06 0 0 38 4
2023-05-07 0 0 40 9
2023-05-08 0 0 22 6
2023-05-09 0 0 22 4
2023-05-10 0 0 26 11
2023-05-11 0 0 26 6
2023-05-12 0 0 21 8
2023-05-13 0 0 19 6
2023-05-14 0 0 19 9
2023-05-15 0 0 13 6
2023-05-16 0 0 26 8
2023-05-17 0 0 36 9
2023-05-18 0 0 30 8
2023-05-19 0 0 21 4
2023-05-20 0 0 32 6
2023-05-21 0 0 27 15
2023-05-22 0 0 22 8
2023-05-23 0 0 24 7
2023-05-24 0 0 13 6
2023-05-25 0 0 9 7
2023-05-26 0 0 14 7
2023-05-27 0 0 19 11
2023-05-28 0 0 11 4
2023-05-29 0 0 13 3
2023-05-30 0 0 13 7
2023-05-31 0 0 8 7
เมษายน 2023 0 0 327 18
2023-04-01 0 0 4 6
2023-04-02 0 0 10 8
2023-04-03 0 0 11 6
2023-04-04 0 0 9 5
2023-04-05 0 0 11 6
2023-04-06 0 0 14 6
2023-04-07 0 0 15 5
2023-04-08 0 0 8 5
2023-04-09 0 0 12 1
2023-04-10 0 0 13 4
2023-04-11 0 0 15 7
2023-04-12 0 0 14 8
2023-04-13 0 0 7 8
2023-04-14 0 0 9 9
2023-04-15 0 0 10 6
2023-04-16 0 0 6 7
2023-04-17 0 0 20 5
2023-04-18 0 0 10 7
2023-04-19 0 0 8 4
2023-04-20 0 0 6 6
2023-04-21 0 0 11 3
2023-04-22 0 0 4 2
2023-04-23 0 0 7 16
2023-04-24 0 0 6 5
2023-04-25 0 0 9 1
2023-04-26 0 0 8 18
2023-04-27 0 0 4 1
2023-04-28 0 0 15 3
2023-04-29 0 0 26 4
2023-04-30 0 0 25 0
มีนาคม 2023 0 0 248 27
2023-03-01 0 0 8 27
2023-03-02 0 0 8 13
2023-03-03 0 0 17 8
2023-03-04 0 0 4 6
2023-03-05 0 0 5 5
2023-03-06 0 0 11 8
2023-03-07 0 0 8 5
2023-03-08 0 0 9 3
2023-03-09 0 0 7 6
2023-03-10 0 0 7 2
2023-03-11 0 0 9 2
2023-03-12 0 0 8 11
2023-03-13 0 0 7 8
2023-03-14 0 0 7 2
2023-03-15 0 0 9 4
2023-03-16 0 0 6 5
2023-03-17 0 0 5 2
2023-03-18 0 0 6 4
2023-03-19 0 0 8 4
2023-03-20 0 0 6 4
2023-03-21 0 0 8 2
2023-03-22 0 0 5 3
2023-03-23 0 0 3 5
2023-03-24 0 0 16 4
2023-03-25 0 0 11 6
2023-03-26 0 0 11 6
2023-03-27 0 0 7 7
2023-03-28 0 0 6 8
2023-03-29 0 0 8 8
2023-03-30 0 0 9 9
2023-03-31 0 0 9 2
กุมภาพันธ์ 2023 0 0 251 23
2023-02-01 0 0 13 6
2023-02-02 0 0 7 7
2023-02-03 0 0 8 9
2023-02-04 0 0 6 8
2023-02-05 0 0 11 4
2023-02-06 0 0 10 5
2023-02-07 0 0 8 5
2023-02-08 0 0 9 3
2023-02-09 0 0 12 3
2023-02-10 0 0 2 11
2023-02-11 0 0 6 8
2023-02-12 0 0 2 3
2023-02-13 0 0 3 7
2023-02-14 0 0 9 0
2023-02-15 0 0 3 7
2023-02-16 0 0 8 3
2023-02-17 0 0 11 6
2023-02-18 0 0 6 6
2023-02-19 0 0 13 23
2023-02-20 0 0 30 9
2023-02-21 0 0 13 3
2023-02-22 0 0 6 5
2023-02-23 0 0 12 5
2023-02-24 0 0 9 11
2023-02-25 0 0 13 4
2023-02-26 0 0 3 5
2023-02-27 0 0 7 5
2023-02-28 0 0 11 7
